Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Place of Origin: | GuangDong, China |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | G7108 |
| Minimum Order Quantity: | 6 Pcs |
|---|---|
| Prezzo: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
| Delivery Time: | 2-8 work days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, Others Negotiation |
| Supply Ability: | 10000pcs/week |
| Material: | Natural Rubber | Warranty: | 1 Year |
|---|---|---|---|
| Type: | Air Suspension Shock | FIRESTONE: | W02-358-7108 |
| Product Name: | Air Suspension/Air Shock Absorber Spring | Color: | Black |
| Dimension: | OEM/Original Size | Car Fitment: | International Heavy Duty, Freightliner Heavy Duty |
| Evidenziare: | Attuatore a scarico d'aria Firestone,Sorgenti d'aria dell'asse motore,Ammortizzatore dell'aria della carrozza |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Gomma naturale |
| Garanzia | 1 anno |
| Tipo | Ammortizzatore a sospensione pneumatica |
| FIRESTONE | W02-358-7108 |
| Nome del prodotto | Molla per sospensioni pneumatiche/ammortizzatore pneumatico |
| Colore | Nero |
| Dimensione | OEM/Dimensioni originali |
| Montaggio auto | International Heavy Duty, Freightliner Heavy Duty |
Le molle pneumatiche (note anche come ammortizzatori ad airbag) utilizzano l'elasticità dell'aria compressa per sostituire le tradizionali molle metalliche. Vengono installate tra la cabina e il telaio per attutire gli urti stradali, ridurre la trasmissione delle vibrazioni e migliorare il comfort del conducente.
| Codice articolo Firestone | Altezza massima (in.) | Altezza minima (in.) |
|---|---|---|
| W02-358-7109 | 10.00 | 2.40 |
| W02-358-7038 | 10.10 | 2.50 |
| W02-358-7205 | 10.10 | 4.50 |
| W02-358-7082 | 10.25 | 2.40 |
| W02-358-7036 | 14.00 | 4.00 |
| W02-358-7024 | 14.75 | 3.89 |
| W02-358-7043 | 15.39 | 4.01 |
| W02-358-7044 | 15.50 | 4.04 |
| W02-358-7081 | 15.50 | 4.00 |
| W02-358-7152 | 7.50 | 2.20 |
| W02-358-7092 | 10.75 | 2.40 |
| W02-358-7093 | 13.80 | 4.70 |
| W02-358-7200 | 11.25 | 4.75 |
| W02-358-7215 | 8.11 | 2.40 |
| W02-358-7083 | 15.50 | 4.00 |
| W02-358-7110 | 14.50 | 4.00 |
| W26-358-9902 | 11.50 | 3.70 |
| W21-760-9000 | 13.80 | 4.30 |
| W21-760-9001 | 12.80 | 4.30 |
| W21-760-9002 | 12.80 | 4.30 |
| W21-760-9011 | 16.30 | 7.00 |
| W26-358-9911 | 15.75 | 5.89 |
| W26-358-9912 | 15.75 | 5.12 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039