Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD199.9-299.9/PC |
| Imballaggi particolari: | Casella di cartone forte o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| N.W.: | 40,5 kg | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 12V | Corrente massima: | 35A |
| Pacchetto di trasporto: | cartoni | Materiale: | Gomma e alluminio, alluminio e acciaio |
| Marca dell' auto: | Audi | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | 4154033090 Pompa a sospensione d'aria,4E0616005E Pompa a sospensione d'aria,Pompa di sospensione diesel |
||
Audi Air Suspension Pump A8/ S8 D3 Diesel 4E0616005E 4154033090 Solo Diesel o 10 o 12 cilindri
Specificità
| Tipo | Compressore d'aria | Modello N.O. | 520012 |
| Marca dell' auto |
Audi |
Pacco |
Cartoni forti |
| Uso |
Sorgente d'aria gonfiabile |
Garanzia | Un anno |
| Tipo di gomma | Gomma naturale | Luogo di origine | Guangzhou Cina (continente) |
| Parte NO del costruttore. |
4E0616005E 4E0616005G 4E0616007A 4E0616007C 4E0616007E WABCO 4154033090 |
Anno di costruzione: |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Numero OEM:
AUDI A8 415 403 120 0 / 4154031200
AUDI A8 4E0 616 007 C / 4E0616007C
AUDI A8 4E0 616 005 E / 4E0616005E
AUDI A8 4E0 616 005 G / 4E0616005G
AUDI A8 4E0 616 007 A / 4E0616007 A
AUDI A8 4E0 616 007 E / 4E0616007 E
WABCO 4154033090
Questo elemento è destinato solo ai motori diesel o ai motori da 10-12 cilindri.
A8 D3 4E (2004 - 2007)
A8 D3 4E (2008 - 2009)
A8 D3 4E (2010)
A8/S8 Quattro D3 4E (2003)
A8/S8 Quattro D3 4E (2004 - 2007)
A8/S8 Quattro D3 4E (2008 - 2009)
A8/S8 Quattro D3 4E (2010)
![]()
![]()
![]()
![]()
Questa parte è compatibile con 41 veicoli.
| Tipo di auto | Anno | Modello di auto | Trim | Motore di auto |
| Audi | 2003 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2003 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2003 | S8 | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2002 | S8 | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2002 | S8 | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2004 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2004 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2004 | A8 Quattro | Più berlina a quattro porte. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2005 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2005 | A8 Quattro | L Plus berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2005 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2005 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2005 | A8 Quattro | Più berlina a quattro porte. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2006 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2006 | A8 Quattro | L Plus berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2006 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2006 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2006 | A8 Quattro | Più berlina a quattro porte. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2007 | A8 Quattro | L Plus berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2007 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2007 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2007 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2007 | A8 Quattro | Più berlina a quattro porte. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2007 | S8 | Sedana base a quattro porte | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2007 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2008 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2008 | A8 Quattro | L Plus berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2008 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2008 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2008 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2008 | A8 Quattro | Più berlina a quattro porte. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2008 | S8 | Sedana base a quattro porte | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2009 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2009 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2009 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2009 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2009 | A8 Quattro | Più berlina a quattro porte. | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2009 | S8 | Sedana base a quattro porte | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2010 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2010 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 4.2L 4172CC 255Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| Audi | 2010 | A8 Quattro | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Audi | 2010 | A8 Quattro | L berlina a quattro porte | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039