Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Goodyear |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 3B12-304 |
| Quantità di ordine minimo: | 6 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $199.9-299.9/pc |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Materiale: | Gomma naturale+acciaio | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| pacchetto: | Imballaggio neutrale del cartone di Brown | Funzione: | Assorbimento degli urti |
| Peso complessivo: | 7,5 kg | Dimensioni del pacchetto: | 33×33×22 cm |
| Goodyear: | 3B12-304 | ||
| Evidenziare: | Molla pneumatica di muggito di triplo di Goodyear,Sacche pneumatiche Contitech,molla d'aria industriale con garanzia |
||
| Codice prodotto | Quantità fori/perni piastra superiore | Quantità fori/perni pistone inferiore | Diametro piastra superiore | Diametro piastra inferiore. | Altezza collassata | Flessibile | Pistone | Tipo di pistone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | -- | -- |
| 3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | -- | -- |
| 3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | -- | -- |
| 3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | -- | -- |
| 3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | -- | -- |
| 3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | -- | -- |
| 3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | -- | -- |
| 3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | -- | -- |
| 3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | -- | -- |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039