Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | GUANGZHOU, CINA |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1T9108 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD79.9-99.9/PC |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Materiale primaverile: | Gomma+Acciaio | Qualità: | Testato al 100%. |
|---|---|---|---|
| Molla pneumatica: | Isolatore a molla d'aria | Prova di guasto: | Più di 3 milioni |
| Garanzia: | 1 anno | Posizione: | Sospensione dell'aria del camion |
| Pietra focaia: | W01-358-9108 | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | Primavera di aria per rimorchio Firestone,Molla ad aria a lobo rotante,1T15M-9 Sorgenti d'aria per autocarri |
||
| Articolo | Molla ad aria/Ammortizzatore/Soffietto ad aria |
|---|---|
| Marca | GUOMAT |
| N. GUOMAT | 1T9108 |
| Materiale | Gomma e acciaio |
| Garanzia | 1 anno |
| MOQ | 10 PZ SE DISPONIBILE IN MAGAZZINO |
| Pacchetto | (1) Sacchetto a bolle e cartone marrone (2) Imballaggio richiesto dal cliente (3) Pacchetto di esportazione normale |
| Tempo di consegna | 2-8 giorni lavorativi |
| Pagamento | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Servizio post-vendita | (1) Ispezione prima della spedizione (2) Seguire il feedback dei clienti |
| Diametro coperchio superiore | 9,0 pollici |
|---|---|
| Dadi ciechi | 2 pezzi 3/8-16 |
| Distanza tra i centri dei dadi ciechi | 6,2 pollici |
| Distanza tra i centri dei dadi ciechi e delle prese d'aria | 2,88 pollici |
| Larghezza base | 10,25 pollici |
| Fori filettati | 2 pezzi 1/2-13 |
| Distanza tra i centri dei fori filettati | 7,88 pollici |
| Altezza minima (senza tampone) | 8,5 pollici |
| Altezza minima (con tampone) | 9,7 pollici |
| Altezza massima | 27 pollici |
| Altezza di progettazione | 17 pollici |
| Volume @ 100 PSIG | 1217 pollici³ |
| Pressione manometrica (PSIG) | Carico (lbs.) | Costante elastica (lbs./in.) | CPM | HZ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2770 | 287 | 60 | 1,01 |
| 60 | 4250 | 425 | 59 | 0,99 |
| 80 | 5680 | 546 | 58 | 0,97 |
| 100 | 7140 | 659 | 57 | 0,95 |
| Altezza di montaggio (in.) | Volume @ 100 PSIG (in³) | Forza in libbre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @20PSIG | @40PSIG | @60PSIG | @80PSIG | @100PSIG | ||
| 23 | 1658 | 1090 | 2150 | 3340 | 4560 | 5850 |
| 21 | 1517 | 1290 | 2600 | 4020 | 5380 | 6860 |
| 19 | 1368 | 1340 | 2780 | 4240 | 5660 | 7110 |
| 17 | 1217 | 1370 | 2770 | 4250 | 5680 | 7140 |
| 15 | 1067 | 1380 | 2810 | 4290 | 5690 | 7150 |
| 13 | 916 | 1390 | 2810 | 4280 | 5700 | 71570 |
| 11 | 760 | 1460 | 2950 | 4430 | 5940 | 7500 |
| 9 | 596 | 1580 | 3200 | 4880 | 6550 | 8230 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039