Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1T8193 |
| Quantità di ordine minimo: | 6 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $79.9-89.9/pc |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Materiale: | Gomma+Acciaio | Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Molla pneumatica | peso: | Peso normale |
| Applicazione: | Molla pneumatica per camion | Qualità: | Testato al 100%. |
| Campione: | Accettabile | Pietra focaia: | W01-358-8193 |
| Evidenziare: | Freschi a sospensione anteriore per autoveicoli a motore,Parti di sospensioni per veicoli aerei Goodyear,Molle pneumatiche per camion con garanzia |
||
Marca: GUOMAT
Numero Modello: 1T8193
Materiale: Gomma + Acciaio
Garanzia: 12 Mesi
Piastra Superiore:
Diametro: 262mm | Dimensione Bullone: 11.9mm | Distanza tra i Centri dei Bulloni: 140mm
Ventola: M14 x 1.5 | Distanza Ventola-Foro Filettato: 56.5mm
Base:
Diametro: 240.5mm | Altezza: 104.5mm | Distanza tra i Centri dei Bulloni: 140mm
Dimensioni Complessive:
Altezza: 210mm | Diametro Esterno: 310mm
| GUOMAT | Firestone | Numero Flessibile | Pistone | Tipo Pistone | Caratteristica Piastra Superiore | Caratteristica Piastra Inferiore | Diametro Piastra Superiore | Diametro Piastra Inferiore | Altezza Compressa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 5.4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 4.7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 5.4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 4.9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039