Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1B7451 |
| Quantità di ordine minimo: | 6 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $89.9-99.9/pc |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Articolo: | Airbag singoli contorti | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Gomma + acciaio | imballaggio: | Cartone marrone |
| Condizione: | 100% nuovo di zecca | Peso netto: | 2,2 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 25*25*25(CM) | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | GUOMAT molla ad aria industriale foro filettato M10,sacchi sollevamento aria convoluti corsa 90mm,molla d'aria industriale con garanzia |
||
2H130142 GUOMAT Primavera d'aria industriale M10 buco a filo con sacchetti di sollevamento d'aria avvolti 90 mm di tratto
Produttore:GUOMAT
Numero della parte del costruttore:2H130142
Diametro della flangia superiore:140 mm
di larghezza superiore non superiore a 50 mm6 pezzi XM10
Distanza centrale tra i fori a filo superiore:112 mm
Diametro della flangia inferiore:140 mm
di larghezza superiore a 50 mm6 pezzi XM10
Distanza centrale tra i fori a filettatura inferiore:112 mm
Diametro esterno massimo:150 mm
Altezza naturale:142 mm
Altezza minima:72 mm
Altezza massima:162 mm
Colpo:90 mm
| Capacità di carico | Installazione | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volume a 0,7 MPa (dm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 1.44 | |
| 92 mm | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 mm | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.86 | |
| 132 mm | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 mm | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 mm | 14 | 35 | 55 | 5 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 mm | 12 | 20 | 25 | 1.17 |
| Rigidità e frequenza all'altezza di progetto | Rigidità verticale (kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza naturale (Hz) | 3.46 | 3.26 | 3.2 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.1 | |
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039