Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B200-25 |
| Quantità di ordine minimo: | 6 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $59.9-69.9/pc |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Nome del prodotto: | Sospensione di gomma dell'aria | Materiale: | Gomma+Metallo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Autocarro/Industriale |
| Contitech: | FD 200-25 | Campione: | Disponibile |
| Operazione: | Pieno di gas | Indirizzo: | Sistema di sospensione |
| Evidenziare: | Sorgente di sospensione anteriore in gomma Contitech,Molla pneumatica a doppia convoluzione M10,Molla pneumatica FD 200-25 con garanzia |
||
| Nome del prodotto: | Sosposizione Air Spring |
|---|---|
| Descrizione: | Parti di ricambio per autocarri |
| Nome del modello | 2B200-25 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Garanzia: | 12 mesi |
| Materiale: | Fabbricazione a partire da: |
| Confezione: | Cartucce |
| Pagamento: | L/C T/T Ovest |
| Porto di spedizione: | NINGBO, SHANGHAI, TIANJING, GUANGZHOU, SHENZHEN |
| Spedizione: | Via mare, via aerea, DHL Fedex |
| Produttore | Numero della parte originale. |
|---|---|
| Merito | 2122 1356 |
| Jost | JAE 20 107 021 01 |
| Jost | 2010702101 |
| Daimler | A 946 328 21 01 |
| Altri prodotti | US 07394C |
| Altri prodotti | US 07394F |
| Schmitz | 016 808 |
| Granning | 15670 |
| Altri prodotti | US 07394 |
| Valx | 81005002 |
La piastra di copertura superiore ha un diametro di 159 mm, con due bulloni M10 (16 mm) e una distanza centro-centro di 89 mm tra i bulloni.e la distanza centro-centro tra la presa d'aria e il foro a filo è di 44.5 mm.
La piastra di copertura inferiore ha un diametro di 159 mm, con due bulloni M10 (16 mm) e una distanza centro-centro di 89 mm tra i bulloni.
Il diametro esterno massimo è di 260 mm e l'altezza naturale è di 256 mm.
| Pressione P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza (carico) (KN) | 6 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 14.4 | 16.5 | 8.8 |
| Capacità di ripresa (N/mm) | 73 | 93 | 120 | 139 | 166 | 184 | |
| Frequenza naturale f0 (Hz) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Pressione P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza H (mm) 290 | 4.12 | 5.64 | 7.3 | 9.03 | 10.5 | 12.4 | 9.4 |
| Altezza H (mm) 260 | 5.55 | 7.34 | 9.38 | 11.3 | 13.4 | 15.4 | 8.9 |
| Altezza H (mm) 230 | 6.56 | 8.83 | 11.1 | 13.4 | 15.8 | 18.1 | 8.4 |
| Altezza H (mm) 200 | 7.5 | 9.92 | 12.5 | 15 | 17.6 | 20.2 | 7.7 |
| Altezza H (mm) 170 | 8.28 | 11 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 7 |
| Altezza H (mm) 140 | 8.91 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 6.1 |
| Altezza H (mm) 110 | 9.3 | 12.3 | 15.6 | 18.7 | 21.9 | 24.6 | 5.1 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039