Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1T8602 |
| Quantità di ordine minimo: | 6pcs |
|---|---|
| Prezzo: | $89.9-99.9/pc |
| Imballaggi particolari: | scatola di cartone forte o come clienti hanno bisogno |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Nome del modello: | Sosta di sospensione a aria del camion | Materiale: | Gomma+acciaio |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Imballaggio: | Personalizzi/pacchetto neutrale |
| Operazione: | Pieno di gas | Pacchetto: | Imballaggio standard o personalizzato |
| Firestone: | W01-M58-8602 | Serie Firestone: | SERIE 1T66F |
| Evidenziare: | Fabbricazione a molla di pneumatici per autoveicoli a motore,Cuscino d'aria in gomma Contitech,Molle pneumatiche per camion con garanzia |
||
| Articolo | Parti del Sistema di Sospensione per Camion |
|---|---|
| Marca | GUOMAT |
| Numero Modello | 1T8602 |
| Garanzia | 1 Anno |
| Materiale | Gomma e Acciaio |
| Modello di Camion | Camion Pesante |
| MOQ | 10 Pezzi |
| Posizione | Parti di Sospensione Pneumatica per Auto/Camion |
| Tempi di Consegna | 3-8 Giorni Lavorativi |
| Dunlop | D141444 |
|---|---|
| Granning | 16905 |
| BPW | 05.429.40.08.1 |
| BPW | 05.429.41.36.0 |
| BPW | 05.429.41.21.0 |
| BPW | 05.429.41.31.0 |
| Tipo BPW | 05.429.43.41.0 |
| IVECO | 500036830 |
Piastra Superiore: Diametro 315mm, bulloni M12 x 1.75, fori di ventilazione M22 x 1.5. Distanza tra i centri dei bulloni: 210mm. Distanza tra i centri dei bulloni e i fori di ventilazione: 95mm.
Pistone di Base: Diametro 251mm, altezza 150mm, 12 fori filettati M16 x 2.0. Distanze tra i centri dei fori filettati: 70mm e 120mm.
Dimensioni Complessive: Diametro esterno naturale 355mm, altezza massima 559mm, altezza minima 223mm.
| Serie | Codice Articolo | Peso | Tipo di Pistone | Numero OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1T66F | W01-M58-8559 | 17.16KG | Acciaio | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8601 | 6.52KG | Senza | BPW 36K 05.429.41.01.0 Schmitz 750570 |
| 1T66F | W01-M58-8602 | 13.33KG | Acciaio | BPW 36K 05.429.41.31.1 |
| 1T66F | W01-M58-8666 | 12.78KG | Plastica | BPW 36K 05.429.43.41.0 BPW 36K 05.429.43.44.0 |
| 1T66F | W01-M58-8584 | 18.78KG | Acciaio | BPW 36K 05.429.41.69.0 |
| 1T66F | W01-M58-8611 | 7.12KG | Senza | BPW 36K 05.429.40.05.0 Schmitz 017 199 |
| 1T66F | W01-M58-8560 | 18.06KG | Acciaio | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8610 | 18.83KG | Acciaio | Gigant 166252 Gigant 3653 Gigant 700166252 |
| 1T66F | W01-M58-8667 | 13.83KG | Plastica | BPW 36K 05.429.43.51.0 Schmitz 750 496 Schmitz 751 549 |
| 1T66F | W01-M58-8966 | 14.82KG | Acciaio | BPW 36 05.429.41.36.1 |
| 1T66F | W01-M58-8969 | 19.09KG | Acciaio | Gigant 166217 Gigant 3653 Gigant 700166217 |
| 1T66F | W01-M58-8978 | 6.82KG | Senza | BPW 36K 05.429.40.01.0 Schmitz 750 228 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039