Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Numero di modello: | 2B6X2P |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Tipo di soffietto: | Doppio contorto | Condizione: | Nuovo di zecca |
|---|---|---|---|
| Marca: | GUOMAT | Operazione: | Pieno di gas |
| soffietti di gomma: | 6''X2 | Contitech: | FD 76-14 DI |
| Firestone: | W01R584070 | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | Balzole di pneumatici in gomma di Contitech,molla d'aria Firestone per macchine industriali,molla d'aria industriale 6x2 |
||
Il soffietto pneumatico industriale GUOMAT 2B6X2P è una molla pneumatica in gomma a doppia spirale progettata per l'isolamento delle vibrazioni dei macchinari industriali, il supporto del carico e il controllo del movimento. È completamente intercambiabile con ContiTech FD 76-14 DI e Firestone W01R584070, rendendolo una soluzione aftermarket affidabile per un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Invece di fare affidamento su molle meccaniche rigide, questo soffietto utilizza aria compressa per fornire un supporto flessibile e regolabile, aiutando le apparecchiature a funzionare in modo più fluido e con meno stress strutturale.
| Diametro massimo | 168 mm |
| Spazio richiesto | 180mm |
| Altezza minima | 75 mm |
| Altezza massima | 215 mm |
| Corsa totale | 140mm |
| Altezza statica | 140mm |
| Area effettiva ad altezza statica | 130 cm² |
| Peso del soffietto | 2,08 kg |
| Produttore | Numeri di parte |
|---|---|
| Continentale ContiTech | FD 76-14 1/2 M8, FD 76-14 D1 G1/2, FD 76-14 Dl G1/2 M8, FD 76-14 DI G1/2 CR, FD 76-14 DI CR G1/2, FD 76-14 DICR/FD76-14DICR/FD7614DICR, FD 76-14/FD76-14/FD7614 |
| Pietra focaia | WO1-R58-4070/W01R58 4070/W01R584070, Stile: 6"x2 |
| Dunlop FR | 6"x2 SP1646 (COMPOSITO), 6"x2 SP2917 (ALLUMINIO) |
| Dunlop Regno Unito (Pneuride) | A3 1330 02 01/A313300201 |
| Norgren | PM/31062/PM31062/PM31062 |
| Nominale | 8"x convoluzioni: 6"x2/6"x2/6x2 |
| Parker | 6"x2 9109001A |
| YS-ARIA | YS-160-2VS/YS160 2VS/YS1602VS |
Le sue dimensioni compatte lo rendono particolarmente adatto ad installazioni con spazio verticale limitato.
| Numero del soffietto | Numero di parte | Peso | Numero OEM |
|---|---|---|---|
| 10X3 | W01-R58-4047 | 2,61 kg | Dunlop SP258 |
| 10X3 | W01-R58-4059 | 5,93 kg | Dunlop SP1539 |
| 10X3 | W01-R58-4086 | 5,45 kg | Dunlop SP1539 |
| 12X1 | W01-R58-4060 | 5,56 kg | Dunlop SP1640 |
| 12X2 | W01-R58-4038 | 7,07 kg | Dunlop SP2782NB |
| 12X2 | W01-R58-4044 | 2,17 kg | Dunlop SP256NB |
| 12X2 | W01-R58-4061 | 6,84 kg | Dunlop SP921NB |
| 12X2 | W01-R58-4073 | 6,87 kg | Dunlop SP2665NB |
| 12X3 | W01-R58-4046 | 6,64 kg | Dunlop SP12X3 |
| 12X3 | W01-R58-4062 | 8,32 kg | Dunlop SP1542NB |
| 141/2X1 | W01-R58-4063 | 7,39 kg | Dunlop SP643 |
| 141/2X2 | W01-R58-4064 | 9,06 kg | Dunlop SP257 |
| 141/2X2 | W01-R58-4074 | 9,05 kg | Dunlop SP1988 |
| 141/2X2 | W01-R58-4075 | 2,87 kg | Dunlop SP257 |
| 141/2X3 | W01-R58-4065 | 11,01 kg | Dunlop SP1558 |
| 141/2X3 | W01-R58-4100 | 12 kg | |
| 16X1 | W01-R58-4066 | 7,61 kg | |
| 16X2 | W01-R58-4023 | 3,38 kg | Dunlop SP1129 |
| 16X2 | W01-R58-4067 | 9,43 kg | Dunlop SP1557 |
| 16X3 | W01-R58-4068 | 12,04 kg | Dunlop SP2141 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039