Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/Ts16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H330254 |
| Quantità di ordine minimo: | 6pcs |
|---|---|
| Prezzo: | $129.9-139.9/pc |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone o secondo le esigenze del cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 alla settimana |
| Nome del tipo: | Molla d'aria contorta | Materiale primaverile: | Gomma naturale |
|---|---|---|---|
| Qualità: | Testato al 100 % | Garanzia: | 12 mesi |
| Colore: | Nero | Firestone: | W01-M58-7710 |
| Convoluzioni: | 2 | Altezza: | 254mm |
| Evidenziare: | Firestone air spring replacement,W01-M58-7710 air pillow,233C style convoluted air spring |
||
Produttore: FIRESTONE
Numero della parte: W01-M58-7710
Produttore: FIRESTONE
Numero della parte: W01M587710
Produttore: FIRESTONE
Numero della parte: W01 M58 7710
Produttore: CARDI
Numero della parte: 58053300
Produttore: VIBERTI
Numero della parte: 128 118 102
Produttore: ICEVO
Numero della parte: 8194819
Produttore: KASSBOHRER
Numero di parte: 4.731.005.000
Dati tecnici
W01-M58-7710
Min.HT: 200 mm
OD: 358MM
M8X1.0
QTY/SIDE: 12 PCS
FD: 308MM
C/C: 286 mm
GUOMAT 2H330254
| Diametro esterno massimo: 355 mm |
| Altezza naturale: 254 mm |
| Diametro della copertura: 310 mm |
| Diametro effettivo: 230 mm |
| Altezza minima compressa: 88 mm |
| Altezza massima: 290 mm |
| Colpo: 202 mm |
| Fabbricazione a partire da: |
| Distanza tra il centro e il diametro della vite: 286 mm |
| Portare Capacità | Pressione inflazionistica | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | Volume a 0,7 MPa | |
| Installazione | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | (dm3) | ||
| 90 | (mm) | 1703 | 2471 | 3312 | 4105 | 4921 | 5762 | 6555 | 4.56 | |
| 156 | (mm) | 1295 | 1938 | 2615 | 3293 | 3969 | 4633 | 5343 | 8.96 | |
| 222 | (mm) | 981 | 1495 | 2010 | 2525 | 3037 | 3573 | 4117 | 12.58 | |
| 254 | (mm) | 861 | 1317 | 1756 | 2222 | 2696 | 3166 | 3651 | 14.24 | |
| 295 | (mm) | 601 | 937 | 1279 | 1991 | 1991 | 2360 | 2749 | 15.52 | |
| 321 | (mm) | 395 | 653 | 909 | 1190 | 1471 | 1773 | 2098 | 16.56 | |
| Rigidità e frequenza all'altezza di progetto | Rigidità verticale | (kg/cm) | 128 | 181 | 232 | 283 | 332 | 389 | 438 | |
| Frequenza naturale | HZ | 1.93 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | ||
| Com | 116 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 104 | |||
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039