Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H520217 |
| Quantità di ordine minimo: | 6PCS |
|---|---|
| Prezzo: | $129.9-169.9/pc |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone forte o secondo le esigenze dei clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 PCS/settimana |
| Nome del tipo: | Sorgente di aria/sorgente di sospensione | Materiale di molla: | Gomma naturale |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Macchine per perforare industriali |
| Modello N.O.: | 2H520217 | Tipo di filo a vite: | M10 |
| Min.Height: | 90 mm | Peso: | 14.5 kg |
| Evidenziare: | Molla pneumatica a doppia spirale,Accesori per aria di gomma,Flancella anulare Air Spring |
||
2H520217 Batti d'aria di gomma M10 a filo a vite doppia molla d'aria avvolgente con anello di flangia
Descrizione del prodotto
| Marchio | GUOMAT/Neutrale |
| Nome | Sospensione a molla |
| Numero modello. | 2H520217 |
| Colore | Nero |
| Tempo di consegna | 2-8 giorni lavorativi |
| Certificato | ISO/TS16949:2009 |
| Dimensione | Norme |
| MOQ | 1 PCS |
GUOMAT 2H520217 Dati tecnici delle molle d'aria industriali
Il diametro esterno massimo del basamento in gomma (a 0,7 MPa): 550 mm
Altezza naturale: 217 mm
Min.Altezza: 90 mm
Altezza massima: 249 mm
Colpo: 159 mm
Filtro di vite: M10
Numero di filetto a vite: 24 pezzi
Distanza centrale tra i fili di vite: 470 mm
| Capacità portante (kg) | Pressione inflazionistica | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | Volume a 0,7 MPa (dm)3) | |
| Altezza dell'impianto | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| Rigidità e frequenza all'altezza di progetto | Rigidità verticale | (kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| Frequenza naturale | Hz | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
Immagine del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039