Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangzhou Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Numero di modello: | 150076H-1 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD49.9-59.9/PC |
| Imballaggi particolari: | Casella di cartone forte o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Struttura: | Singolo complicato | Condizione: | Nuovo di zecca |
|---|---|---|---|
| Campione: | Disponibile | Qualità: | Testato al 100% |
| Posizione: | Prima/posteriore | Tipo: | Riempito di gas |
| Connessione: | Collegamento della flangia | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | 0.8 Mpa di molla d'aria industriale,150076H-1 Primavera d'aria industriale |
||
150076H-1 0,8 Mpa Industrial Single Bellows Tipo Convolto Suspensione Air Spring Con Flange
150076H-1 Tabella dei parametri tecnici
|
Capacità portante |
Pressione inflazionistica | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | |
| Altezza dell'impianto | |||||||
| 45 | (mm) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | |
| 55 | (mm) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | |
| 65 | (mm) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | |
| 76 | (mm) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | |
| 85 | (mm) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | |
| 95 | (mm) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | |
| Rigidità e frequenza all'altezza progettata | Rigidità verticale | (kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 |
| Frequenza naturale | Hz | 4.05 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.55 | |
| cpm | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | ||
|
Capacità portante |
Pressione inflazionistica | 0.7Mpa | 0.8Mpa |
0.7Mpa |
|
| Altezza dell'impianto | |||||
| 45 | (mm) | 1155 | 1301 | 0.37 | |
| 55 | (mm) | 963 | 1088 | 0.46 | |
| 65 | (mm) | 782 | 906 | 0.57 | |
| 76 | (mm) | 621 | 720 | 0.67 | |
| 85 | (mm) | 475 | 544 | 0.75 | |
| 95 | (mm) | 263 | 308 | 0.87 | |
| Rigidità e frequenza all'altezza progettata | Rigidità verticale | (kg/cm) | 303 | 319 | |
| Frequenza naturale | Hz | 3.50 | 3.33 | ||
| cpm | 210 | 199 | |||
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039