Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Goodyear |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 1R12-092 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | $59-159/pc |
| Imballaggi particolari: | forte contenitore di cartone o come bisogno del cliente |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/week |
| Materiale: | Soffietti di gomma, pistone d'acciaio | Goodyear: | 1R12-092 |
|---|---|---|---|
| L'altro nome: | Molla pneumatica della sospensione di Schmitz | Coperchio OD: | 228,6 millimetri |
| Presa d'aria/montaggio dell'aria: | M22 | Firestone: | W01-358-9082 |
| Ganning: | 15610 | Goodyear NUMERO SOTTO: | 566243163 |
| Evidenziare: | 1R12-092,566-24-3-163,W01-358-9082 |
||
Del camion di Goodyear 1R12-092 molla 566-24-3-163 Firestone W01-358-9082 per Ganning 15610
Numero dell'incrocio dell'OEM di Goodyear 1R12-092:
Goodyear 1R12-092;
Goodyear 1R12 092;
Goodyear 1R12092
Goodyear MUGGISCE il NUMERO: 566243163;
Goodyear MUGGISCE il NUMERO: 566-24-3-163;
Goodyear MUGGISCE il NUMERO: 566 24 3 163
Firestone: W01-358-9082;
Firestone: W01 358 9082;
Firestone: W013589082
Contitech: 910-16P 310;
Contitech 910 16P 310;
Contitech 91016P310
Toro: Kr 506-9082
Airtech: 132302
Airtech: 341 56-05KPP
Numero del fornitore della sospensione dell'OEM di Goodyear 1R12-092:
SCHMITZ-ANHANGER 750999
Neway. 905 570 06127137/54175
Dayton: 352-9082
Ganning: 15610
HA AVUTO
PMABG9082B
Camion di R&S
: 1090217
Loadguard
: Sc2035
Hutchens
: H-9630-01
Iriangle
L 8310
Watson&Chalin
: AS-0011
Ridewell
: 10035890820
RORIMeritor
: MLF7114
Hendrickson
: 36514-7/S11651
B 2066/B-12514-007
Dati tecnici di Goodyear 1R12-092
Peso: 7,5 chilogrammi
K009
M10: massimo 35 nanometro
M12: massimo 70 nanometro
M22x1.5: massimo 20 nanometro
GOODYEAR 1R12-092 Contitech 64269, Hendrickson S11651 S2066, FS W01-358-9082: Garanzia: 1 anno: Produttore Part Number: RML 79082: UPC: 714119424380: Descrizione di oggetto. L'airbag 9082 di BlackTech è destinato per fornire gli anni e migliaia di miglia di servizio senza difficoltà ed è appoggiato dalla migliore garanzia nell'industria.
Il disegno di Goodyear 1R12-092
![]()
| 1R12 12" LOBO di ROTOLAMENTO del DIAMETRO | ||||||||
| Goodyear 12" molle pneumatiche del lobo di rotolamento del diametro | ||||||||
| Numero del pezzo |
Piatto superiore Qty |
Pistone inferiore Qty |
Piatto superiore Diametro |
Piatto inferiore Diametro. |
Sprofondato Altezza |
Flexmember | Pistone |
Pistone Tipo |
| 1R12-014 | 2 | 1 | 7,7 | 10,1 | 7,8 | 566-24-3-019 | 566-20-7-011 | |
| 1R12-028 | 2 | 2 | 7,5 | 10,12 | 7,1 | 566-24-3-024 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-047 | 2 | 1 | 7,7 | 10,1 | 7,8 | 566-24-3-019 | 566-20-7-011 | |
| 1R12-066 | 2 | 4 | 9 | 10,1 | 6,5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-069 | 3 | 1 | 9 | 9,8 | 7,5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-235 | C |
| 1R12-090 | 2 | 2 | 9 | 10,1 | 6,5 | 566-24-3-038 | 566-20-7-079 | S |
| 1R12-092 | 2 | 4 | 9 | 10,1 | 7,7 | 566-24-3-038 | 566-20-7-080 | C |
| 1R12-093 | 2 | 2 | 9 | — | 7,7 | 566-24-3-038 | — | — |
| 1R12-095 | 2 | 1 | 9 | 9,25 | 4,4 | 566-24-3-067 | 566-20-7-014 | S |
| 1R12-097 | 2 | 1 | 9 | — | 4,4 | 566-24-3-067 | — | — |
| 1R12-103 | 2 | 4 | 9 | 10,13 | 9,4 | 566-24-3-066 | 566-20-7-006 | |
![]()
![]()
![]()
| 56624210495004 | 1R12-1049 | 20672740 | N | molla pneumatica del lobo di rotolamento 1R12-1049 | molla pneumatica del lobo di rotolamento 1R12-1049 |
| 56624210500000 | 56624210500000 | 20682658 | Y | 1R12-1050 PREVOST 630285 | 1R12-1050 PREVOST 630285 |
| 56624210515000 | 56624210515000 | 20689480 | Y | VOL-VO 22039026 1R12-1051 | VOL-VO 22039026 1R12-1051 |
| 56624210515035 | 56624210515035 | 20689483 | Y | VOL-VO 22039026 1R12-1051 | VOL-VO 22039026 1R12-1051 |
| 56624210600000 | 56624210600000 | 20466778 | Y | PROTOTIPO di 1R12-106 NOVABUS | PROTOTIPO di 1R12-106 NOVABUS |
| 56624210600083 | 1R12-1060 | 20682283 | N | 1R12-1060 FLT1R12090 | 1R12-1060 FLT1R12090 |
| 56624210610083 | 1R12-1061 | 20682286 | N | 1R12-1061 FLT1R12095 | 1R12-1061 FLT1R12095 |
| 56624210655004 | 1R12-1065 | 20713600 | N | 1R12-1065 | 1R12-1065 |
| 56624210655084 | MASSA 1R12-1065 | 20713089 | N | MASSA 1R12-1065 | MASSA 1R12-1065 |
| 56624210660000 | 56624210660000 | 20733971 | Y | nero Pck dell'etichetta di 1R12-1066 PREVST 630286 | nero Pck dell'etichetta di 1R12-1066 PREVST 630286 |
| 56624210660004 | 56624210660004 | 20697200 | Y | asse dell'etichetta di 1R12-1066 Prevost | asse dell'etichetta di 1R12-1066 Prevost |
| 56624210670000 | 56624210670000 | 20744274 | Y | 1R12-1067 | 1R12-1067 |
| 56624210695083 | 56624210695083 | 20682230 | Y | 1R12-1069 FLT1R12069 | 1R12-1069 FLT1R12069 |
| 56624210695085 | 1R12-1069 | 20746469 | N | 1R12-1069 SPRINGRIDE 1R12-069 | 1R12-1069 SPRINGRIDE 1R12-069 |
| 56624210705083 | 56624210705083 | 20682232 | Y | 1R12-1070 FLT1R12092 | 1R12-1070 FLT1R12092 |
| 56624210705085 | 1R12-1070 | 20746480 | N | 1R12-1070 SPRINGRIDE 1R12-092 | 1R12-1070 SPRINGRIDE 1R12-092 |
| 56624210715083 | 56624210715083 | 20768122 | Y | 1R12-1071 FLT1R12256 | 1R12-1071 FLT1R12256 |
| 56624210715085 | 1R12-1071 | 20746481 | N | 1R12-1071 SPRINGRIDE 1R12-256 | 1R12-1071 SPRINGRIDE 1R12-256 |
| 56624210725083 | 56624210725083 | 20682235 | Y | 1R12-1072 FLT1R12303 | 1R12-1072 FLT1R12303 |
| 56624210725085 | 1R12-1072 | 20746482 | N | 1R12-1072 SPRINGRIDE REPL 1R12-303 | 1R12-1072 SPRINGRIDE REPL 1R12-303 |
| 56624210735083 | 56624210735083 | 20682236 | Y | 1R12-1073 FLT1R12375 | 1R12-1073 FLT1R12375 |
| 56624210735085 | 1R12-1073 | 20746483 | N | 1R12-1073 SPRINGRIDE 1R12-375 | 1R12-1073 SPRINGRIDE 1R12-375 |
| 56624210745083 | 56624210745083 | 20682288 | Y | 1R12-1074 FLT1R12401 | 1R12-1074 FLT1R12401 |
| 56624210745085 | 1R12-1074 | 20746484 | N | 1R12-1074 SPRINGRIDE 1R12-401 | 1R12-1074 SPRINGRIDE 1R12-401 |
| 56624210755083 | 56624210755083 | 20682237 | Y | 1R12-1075 FLT1R12403 | 1R12-1075 FLT1R12403 |
| 56624210755085 | 1R12-1075 | 20746485 | N | 1R12-1075 SPRINGRIDE 1R12-403 | 1R12-1075 SPRINGRIDE 1R12-403 |
| 56624210765083 | 56624210765083 | 20682289 | Y | 1R12-1076 FLT1R12404 | 1R12-1076 FLT1R12404 |
| 56624210765085 | 1R12-1076 | 20746486 | N | 1R12-1076 SPRINGRIDE 1R12-404 | 1R12-1076 SPRINGRIDE 1R12-404 |
| 56624210775083 | 56624210775083 | 20768121 | Y | 1R12-1077 FLT1R12432 | 1R12-1077 FLT1R12432 |
| 56624210775085 | 1R12-1077 | 20746488 | N | 1R12-1077 SPRINGRIDE 1R12-432 | 1R12-1077 SPRINGRIDE 1R12-432 |
| 56624210785083 | 56624210785083 | 20768123 | Y | 1R12-1078 FLT1R12508 | 1R12-1078 FLT1R12508 |
| 56624210785085 | 1R12-1078 | 20746489 | N | 1R12-1078 SPRINGRIDE 1R12-508 | 1R12-1078 SPRINGRIDE 1R12-508 |
Persona di contatto: Linda Lin
Telefono: +8613924100039