Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 150076H-1 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | forte contenitore di cartone o come bisogno dei clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/week |
| Materiale: | Lega e gomma di alluminio | GUOMAT: | 150076H-1 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi | Peso netto: | 1,25 CHILOGRAMMI |
| L'altro nome: | Borse della molla pneumatica | Abilità di pressione: | 2-8 m. Pa |
| Peso lordo: | 1,7 chilogrammi | Anello della flangia: | Con o senza |
| Metodo del collegamento: | Collegamento della flangia | ||
| Evidenziare: | Molla pneumatica complicata,parti della sospensione dell'aria |
||
Molla pneumatica del collegamento della flangia Guomat 150076H-1 per l'attrezzatura di fabbricazione della carta
Singole specifiche complicate della molla pneumatica di Guomat 150076H-1
Dado del ❶/dado cieco
Numero della vite del piatto della copertura superiore: 4 pc
Numero inferiore della vite del coperchio: 4 pc
Il ❷ intossica la presa d'aria/del foro/montaggio dell'aria
Presa d'aria del foro/del gas: 1/4NPTF
Il ❸ il coperchio
Diametro del piatto della copertura superiore: 115 millimetri
Diametro inferiore del coperchio: 115 millimetri
Soffietti di gomma del ❹
Il diametro d'apertura: 88 millimetri
L'altezza dell'apertura: 15 millimetri
Soffietti di gomma attraverso il diametro: 104 millimetri
Diametro naturale dei soffietti di gomma: 150 millimetri
La corsa avanti: MIN 75 millimetri al max 260 millimetri
Altezza naturale dei soffietti di gomma: 76 millimetri
Blocchetto del blocchetto/amplificatore del paraurti del ❺
Senza blocchetto del paraurti
Il ❻ cinge l'anello cintura/del cerchio
Senza cerchio della cintura
Lista di parametro tecnica di prestazione della molla pneumatica 150076H-1:
| Cuscinetto carico Potere (chilogrammo) |
Pressione di inflazione | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa Volume (³ del dm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza dell'installazione | |||||||||
| 45 (millimetro) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | 1155 | 1301 | 0,37 | |
| 55 (millimetro) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | 963 | 1088 | 0,46 | |
| 65 (millimetro) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | 782 | 906 | 0,57 | |
| 76 (millimetro) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | 621 | 720 | 0,67 | |
| 85 (millimetro) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | 475 | 544 | 0,75 | |
| 95 (millimetro) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | 263 | 308 | 0,87 | |
| Rigidezza e frequenza ad altezza di progettazione | Rigidezza verticale (Kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 | 303 | 319 | |
| Rigidezza e frequenza ad altezza di progettazione | Frequenza naturale hertz | 4,05 | 3,82 | 3,69 | 3,65 | 3,55 | 3,50 | 3,33 | |
| Rigidezza e frequenza ad altezza di progettazione | CPM di frequenza naturale | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | 210 | 199 |
Le molle pneumatiche hanno risolto i problemi di rumore e di vibrazione nelle applicazioni multiple, come:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo di collegamento della flangia di tavola di modello di confronto della molla pneumatica | |||
| GUOMAT NO. | Contitech NO. | GUOMAT NO. | Contitech NO. |
| FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR DEL FS 76-7 DS | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | CR DEL FD 76-14 DS | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | FT DI CR DI 76-20 DS | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||
![]()
Persona di contatto: Linda Lin
Telefono: +8613924100039