Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GUOMAT |
Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
Numero di modello: | G0696 |
Quantità di ordine minimo: | 6 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Imballaggi particolari: | scatola di cartone forte o come clienti hanno bisogno |
Tempi di consegna: | 2-8 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, altri negoziati |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/settimana |
Adattamento dell'auto: | Renault | Materiale: | Di gomma, d'acciaio |
---|---|---|---|
Tipo: | Sedile Monte Air Spring | Garanzia: | 1 anno |
OEM: | accettare | Dimensioni primaverili: | Standard |
Origine: | Cina continentale | Funzione del prodotto: | Installazione in situ |
Evidenziare: | Amortizzatori per autocarri Renault,Sosposizione anteriore sinistra a molla a aria,ammortizzatore dell'aria della cabina con garanzia |
Renault Truck Cab Shock Absorber 7421170696 Prima sinistra sospensione a molla d'aria
Marca dell' auto | Renault |
---|---|
Posizione | Cabina |
Materiale | Gomma e acciaio |
Garanzia | 12 mesi |
Campione | Disponibile |
Produttori OEM | Accetta. |
Tipo di prodotto | Assorbente d'urto |
Posizione: davanti a sinistra
Renault 7421170696
Volvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
Fabbricazione del camion | Modello | Anno | Motore |
---|---|---|---|
RENAULT Camionetti | K. | 2013.07- | K520 ((382KW,519 CV) |
RENAULT Camionetti | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
RENAULT Camionetti | C | 2013.07- | C520 (382 kW,519 CV) |
RENAULT Camionetti | C | 2014.08- | C520 (382 kW,519 CV) |
RENAULT Camionetti | K. | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520PS) |
RENAULT Camionetti | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
RENAULT Camionetti | C | 2014.09- | C520 (382 kW,519 CV) |
RENAULT Camionetti | T | 2013.07- | T520 (382 kW,519 CV) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540 ((397KW,540 CV) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243 kW,330 CV) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW, 500 CV) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540 ((397KW,540 CV) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 GNL (338 kW,460 CV) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461 CV) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
VOLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 kW,420 CV) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 ((397KW,540 CV) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461 CV) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW, 500 CV) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450 ((332KW,450 CV) |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039