Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GUOMAT |
Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
Numero di modello: | 1B7094 |
Quantità di ordine minimo: | 6pcs |
---|---|
Prezzo: | $59.9-69.9/pc |
Imballaggi particolari: | scatola di cartone forte o come clienti hanno bisogno |
Tempi di consegna: | 2-8 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1000pc/settimana |
Nome articolo: | Primavera aerea industriale | Garanzia: | Garanzia di 1 anno |
---|---|---|---|
Qualità: | Testato al 100 % | Materiale: | Muggito di gomma e copertura di alluminio |
Firestone: | W01-358-7094 | Adattamento dell'aria: | 3/4NPT |
Max.Height: | 140 mm | Min.Height: | 68 mm |
Evidenziare: | Molla pneumatica di ricambio Firestone Airide,Molla pneumatica industriale per macchina di disidratazione,Primavera d'aria Firestone con garanzia |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome articolo | Molla pneumatica industriale |
Garanzia | 1 anno di garanzia |
Qualità | Testato al 100% |
Materiale | Soffietto in gomma e copertura in alluminio |
Firestone | W01-358-7094 |
Raccordo pneumatico | 3/4NPT |
Altezza massima | 140 mm |
Altezza minima | 68 mm |
Molla pneumatica di ricambio Firestone W01-358-7094 per macchina di disidratazione
Numeri di assemblaggio molle pneumatiche Firestone compatibili:
GUOMAT | Firestone | Numero Flex | Pistone | Caratteristica piastra superiore | Caratteristica piastra inferiore | Diametro piastra superiore | Diametro piastra inferiore | Altezza a riposo | Commento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B7103 | W01-358-7103 | 113B | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-350 |
1B7104 | W01-358-7104 | 113B | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-351 |
1B7193 | W01-358-7193 | 113B-.5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7105 | W01-358-7105 | 113B-.5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7117 | W01-358-7117 | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7112 | W01-358-7112 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-358 |
1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7094 | W01-358-7094 | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
1B7726 | W01-358-7726 | 126B | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
1B7462 | W01-358-7462 | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
1B8163 | W01-358-8163 | 153B-2 | |||||||
1B0510 | W01-358-0510 | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
1B7001 | W01-358-7001 | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5-500 | |
1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
1B6994 | W01-358-6994 | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
1B7008 | W01-358-7008 | 19B | 3212/3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-300 1B12-313 |
1B7009 | W01-358-7009 | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 |
1B7043 | W01-358-7043 | 19B-.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 1B12-900 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039