Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1H5082 |
| Quantità di ordine minimo: | 6PCS |
|---|---|
| Prezzo: | $79.9-89.9/pc |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone forte o secondo le esigenze dei clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| tipo: | Molla pneumatica della flangia | garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Gomma + acciaio | Imballaggio: | cartone/paletta |
| Anello della flangia: | Con | Croce: | TORPRESS 110 |
| Campione: | Disponibile | - Non lo so.: | M8 |
| Evidenziare: | 88820 Primavera d'aria industriale,88540 Primavera d'aria industriale,Anello di flangia molla d'aria industriale |
||
Airbag in gomma con anello di flangia
Descrizione del prodotto
| Descrizione | Sorgenti industriali ad aria singola |
| Parte n. | 1H5082 |
| Materiale | Anello di gomma e acciaio |
| Garanzia | 1 anno |
| Convolto | Un singolo, 1/ |
| Applicazione | Per macchine industriali |
| Vattone della piastra superiore | 6 pezzi x M8 x 1.25 |
| Fusoliera di fondo | 6 pezzi x M8 x 1.25 |
| Flanco | Con |
| Altezza | 120 mm |
| Diametro di un tubo di gomma | 180 mm |
Come installare le sorgenti d'aria industriali per i filtri
1. Posizionamento e fissaggio
Segna il punto di installazione: in base ai disegni di progetto o alla posizione originale dell'ammortizzatore, segna il punto di installazione della molla d'aria sulla base dello schermatore e sulla piattaforma di base.
Installare il supporto: se è necessario un supporto, fissare prima il supporto al supporto dello schermatore (assicurarsi che sia a livello, utilizzare un supporto per verificare).
Fissare la flangia inferiore o i bulloni della molla d'aria alla supporto o alla piattaforma di base e non serrarla completamente.
2Collegare la molla d'aria.
Fissazione meccanica: collegare la parte superiore della molla d'aria alla base dello screener e assicurarsi che i bulloni siano stretti simmetricamente e uniformemente per evitare carichi eccentrici.Utilizzare le rondelle anti-sbloccamento per evitare che le vibrazioni causino lo scioglimento dei bulloni.
Collegamento della linea d'aria: collegare il tubo d'aria all'ingresso dell'aria della molla d'aria e assicurarsi che la giunzione sia sigillata (può essere utilizzato nastro adesivo o colla a filo).
Installare una valvola di regolazione della pressione e un manometro sulla condotta d'aria per facilitare la successiva regolazione della pressione.
3Inflazione e prove preliminari
Inflazione lenta: avviare la pompa d'aria e gonfiare gradualmente la molla d'aria al 50% della pressione di progetto..
Regolare la posizione della molla d'aria, assicurarsi che la base del filtro sia piana e quindi stringere completamente tutti i bulloni.
Regolazione della pressione: gonfiare alla pressione di lavoro nominale (si rimanda ai parametri del costruttore) e verificare che il filtro sia piatto e stabile.
4. Debug finale
Prova senza carico: avviare lo screener e osservare l'ampiezza di vibrazione e la risposta della molla d'aria.
Prova di carico: aggiungere materiale per il funzionamento, verificare se la compressione/rimbalzo della molla d'aria è regolare e la pressione stabile.
Regolare la pressione: regolare la pressione dell'aria in base alla situazione di vibrazione per garantire il miglior effetto di assorbimento degli urti (una pressione troppo elevata ridurrà l'assorbimento degli urti,e una pressione troppo bassa può causare un supporto insufficiente).
Primavera d'aria con una sola convoluzione con anello di flange
| Modello | Codice standard | Codice ad alta temperatura | Connessione | Dose massima | Min.Altezza | Altezza massima | Altezza statica | Effetto.Area | Cap. Dan. | Frequenza | Rigidità daN/mm |
| 16 | 93029 | 93086 | P1 | 153 | 46 | 91 | 70 | 86 | 600 | 250 | 21 |
| 131 | 94047 | --- | P1 | 165 | 50 | 110 | 95 | 95 | 665 | 185 | 14.5 |
| 110 | 93113 | 93114 | P1 | 210 | 51 | 151 | 101 | 180 | 1260 | 154 | 18.8 |
| 88540 | 93079 | F1 | 210 | 45 | 145 | 95 | 180 | 1260 | 154 | 18.8 | |
| 88820 | 89023 | F1 | 210 | 45 | 145 | 95 | 180 | 1260 | 154 | 18.8 | |
| 116 | 93027 | --- | P1 | 231 | 46 | 152 | 100 | 180 | 1260 | 165 | 20.5 |
| 19 | 94016 | 95015 | P2 | 325 | 51 | 151 | 127 | 450 | 3150 | 158 | 41.5 |
| 94014 | --- | F2 | 325 | 43 | 143 | 127 | 450 | 3150 | 158 | 41.5 |
Immagini reali
![]()
![]()
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039