Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GUOMAT |
Certificazione: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Numero di modello: | 280126H-1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone forte o come richiesto dai clienti |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 PCS/settimana |
Modello N.O.: | 280126H-1 | Funzione: | Ridurre lo shock |
---|---|---|---|
Specificità: | Fabbricazione a partire da: | Marchio: | GUOMAT |
Garanzia: | 1 anno | Personalizzato: | Non personalizzato |
Tipo: | Molla pneumatica industriale | Qualità: | 100% testato |
Evidenziare: | 280126H-1 gomma a aria,Cucine a gomma singola avvolgente gomma ad aria |
Semplice gomma avvolgente 280126H-1 gomma a aria per il controllo delle vibrazioni
280126H-1 Specifica
Denti a vite (nocciolo) della piastra di copertura superiore: 10 × M10 |
Vattone (nocciolo) dentale :10×M10 |
Forno di gas / ingresso d'aria: G1/2 |
Diametro della piastra di copertura superiore: 220 mm |
Diametro della piastra di copertura inferiore: 220 mm |
Diametro naturale: 285 mm |
Diametro naturale: 132 mm |
Senza blocco paraurti |
Senza la cintura |
Dati tecnici del prodotto
Portamento carico Potenza (kg) |
Pressione di inflazione | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa Volume ((dm3) |
Altezza dell'impianto | |||||||||
58 mm) | 1084 | 1616 | 2167 | 2699 | 3249 | 3799 | 4323 | 2.08 | |
76 mm | 998 | 1506 | 2023 | 2530 | 3054 | 3563 | 4070 | 3.01 | |
94 mm) | 888 | 1332 | 1796 | 2242 | 2716 | 3164 | 3641 | 3.90 | |
112 mm) | 724 | 1095 | 1501 | 1867 | 2274 | 2658 | 3081 | 4.71 | |
126 mm) | 643 | 985 | 1333 | 1662 | 2017 | 2374 | 2748 | 5.28 | |
145 mm | 475 | 731 | 998 | 1270 | 1543 | 1829 | 2129 | 5.94 | |
166 mm | 266 | 433 | 616 | 799 | 1000 | 1200 | 1433 | 6.16 | |
Rigidità e frequenza all'altezza di progetto | rigidità verticale ((Kg/cm) | 186 | 264 | 336 | 408 | 492 | 575 | 660 | |
Rigidità e frequenza all'altezza di progetto | Frequenza naturale Hz | 2.69 | 2.59 | 2.51 | 2.48 | 2.47 | 2.46 | 2.45 | |
Rigidità e frequenza all'altezza di progetto | Frequenza naturale cpm | 161 | 155 | 151 | 149 | 148 | 148 | 147 |
Applicazioni del prodotto
Altri impianti a scossa d'aria avvolti
Dimensione del modello | Diametro nominale | Il diametro più ampio ((0.7MPA) | Capacità portante all'altezza di progetto | Frequenza naturale ((0.7MPA) | Ictus | Peso | |||
0.2MPA | 0.5MPA | 0.7MPA | Altezza minima di compressione | Altezza di allungamento sicuro | |||||
086060H-1 | 50 | 110 | 44 | 123 | 175 | 5.18 | 42 | 90 | 1 |
120060H-1 | 80 | 130 | 122 | 313 | 444 | 3.79 | 42 | 65 | 1.6 |
150076H-1 | 104 | 160 | 164 | 435 | 621 | 3.5 | 46 | 85 | 1.4 |
188102H-1A | 120 | 210 | 208 | 587 | 862 | 3.05 | 52 | 115 | 2.25 |
215120H-1 | 125 | 233 | 294 | 768 | 1109 | 2.83 | 42 | 140 | 2.9 |
235118H-1 | 180 | 260 | 474 | 1185 | 1684 | 2.52 | 60 | 136 | 2.6 |
235150H-1 | 180 | 260 | 441 | 1205 | 1740 | 2.29 | 65 | 172 | 3.1 |
260135H-1 | 170 | 290 | 425 | 1150 | 1670 | 2.4 | 55 | 155 | 2.95 |
280126H-1 | 195 | 300 | 643 | 1662 | 2370 | 2.46 | 50 | 144 | 3.75 |
320124H-1 | 230 | 340 | 798 | 2071 | 2965 | 2.28 | 52 | 142 | 3.9 |
130142H-2 | 80 | 150 | 80 | 219 | 314 | 3.12 | 72 | 162 | 4.4 |
156130H-2 | 118 | 170 | 70 | 146 | 3.15 | ||||
160166H-2 | 100 | 175 | 149 | 413 | 593 | 2.3 | 82 | 190 | 2.35 |
168132H-2 | 120 | 185 | 229 | 589 | 832 | 2.53 | 72 | 151 | 2.2 |
200142H-2 | 150 | 220 | 326 | 843 | 1195 | 2.02 | 78 | 162 | 3.05 |
220200H-2 | 148 | 250 | 354 | 920 | 1310 | 1.89 | 90 | 229 | 3.22 |
230214H-2 | 150 | 255 | 388 | 1023 | 1457 | 1.93 | 88 | 246 | 4.05 |
235152H-2 | 180 | 250 | 461 | 1180 | 1667 | 1.91 | 80 | 174 | 3.25 |
235210H-2 | 180 | 250 | 80 | 245 | |||||
250180H-2 | 185 | 270 | 520 | 1345 | 1904 | 1.74 | 84 | 206 | 3.95 |
252163H-2 | 192 | 275 | 422 | 1142 | 1644 | 1.73 | 82 | 238 | 4.2 |
260230H-2 | 170 | 290 | 374 | 1036 | 1506 | 1.78 | 90 | 263 | 4.85 |
280214H-2 | 200 | 305 | 668 | 1741 | 2480 | 1.68 | 88 | 246 | 5.57 |
290265H-2 | 205 | 320 | 440 | 1250 | 1800 | 1.19 | 90 | 303 | 6.55 |
300170H-2 | 240 | 320 | 849 | 2156 | 3045 | 1.74 | 85 | 195 | 5.35 |
310214H-2 | 230 | 330 | 813 | 2078 | 2992 | 1.89 | 88 | 245 | 7 |
330214H-2 | 250 | 355 | 1064 | 2749 | 3897 | 1.65 | 88 | 246 | 7.75 |
330254H-2 | 230 | 355 | 861 | 2222 | 3166 | 1.75 | 88 | 290 | 7.24 |
350255H-2 | 250 | 380 | 1095 | 2851 | 4098 | 1.45 | 90 | 295 | 8.2 |
360214H-2 | 280 | 380 | 1250 | 3220 | 4570 | 1.36 | 88 | 246 | 7.9 |
380221H-2 | 300 | 405 | 1432 | 3765 | 5352 | 1.34 | 90 | 255 | 8.5 |
400217H-2 | 320 | 430 | 1753 | 4450 | 6300 | 1.66 | 90 | 249 | 11.1 |
400255H-2 | 300 | 430 | 1465 | 3752 | 5256 | 1.55 | 90 | 295 | 10.4 |
430255H-2 | 330 | 460 | 1760 | 4526 | 6427 | 1.43 | 90 | 295 | 10.2 |
480217H-2 | 400 | 510 | 2723 | 6850 | 9700 | 1.27 | 88 | 249 | 13.8 |
520217H-2 | 440 | 550 | 3070 | 7850 | 11094 | 1.41 | 90 | 249 | 14.5 |
580214H-2 | 500 | 600 | 3978 | 10137 | 14293 | 1.65 | 88 | 246 | 13.3 |
630262H-2 | 530 | 660 | 4371 | 10585 | 15801 | 1.48 | 90 | 300 | 19.9 |
680262H-2 | 580 | 710 | 5278 | 13596 | 19313 | 1.35 | 90 | 302 | 18.6 |
200206H-3 | 150 | 220 | 229 | 634 | 888 | 1.68 | 116 | 236 | 3.75 |
250260H-3 | 185 | 270 | 507 | 1344 | 1924 | 1.7 | 116 | 299 | 5.5 |
255230H-3 | 200 | 280 | 566 | 1460 | 2070 | 1.3 | 116 | 264 | 5.55 |
255322H-3 | 200 | 290 | 116 | 400 | 5.85 | ||||
310306H-3 | 230 | 330 | 861 | 2239 | 3170 | 1.3 | 120 | 354 | 7.3 |
330306H-3 | 250 | 355 | 1035 | 2730 | 3892 | 1.4 | 120 | 354 | 8.69 |
360306H-3 | 280 | 380 | 1250 | 3220 | 4570 | 1.3 | 122 | 360 | 8.25 |
380316H-3 | 300 | 405 | 1401 | 3672 | 5235 | 1.32 | 122 | 370 | 10.95 |
400312H-3 | 320 | 430 | 1724 | 4436 | 6308 | 1.19 | 122 | 360 | 11.8 |
430370H-3 | 330 | 460 | 1716 | 4435 | 6333 | 1.20 | 122 | 430 | 13.8 |
480312H-3 | 400 | 510 | 2650 | 6883 | 9768 | 1.17 | 122 | 360 | 16.5 |
520312H-3 | 400 | 550 | 3046 | 7932 | 11262 | 1.32 | 122 | 360 | 20.1 |
580306H-3 | 500 | 600 | 3950 | 10181 | 14409 | 1.22 | 118 | 354 | 19.16 |
630376H-3 | 530 | 660 | 4243 | 11045 | 45612 | 0.94 | 122 | 436 | 24.1 |
680376H-3 | 580 | 710 | 5259 | 13620 | 19339 | 1.27 | 122 | 436 | 27.6 |
L'immagine correlata di280126H-1
Profilo aziendale
Guangzhou Guomat air spring Co., Ltd. è stata fondata nel 2008 e si trova a Guangzhou, la capitale della provincia del Guangdong.000 metri quadrati e si trova nella città di Taihe, distretto di Baiyun, città di Guangzhou. Con il continuo sviluppo dell'azienda, è gradualmente dotata di laboratori moderni e attrezzature avanzate di gomma a molla d'aria.E'una delle principali basi di produzione di molle d'aria in Cina.Allo stesso tempo, Gomart ha utilizzato attrezzature di lavorazione di molle d'aria avanzate nazionali e ha introdotto la tecnologia di produzione di molle d'aria straniere, combinata con il processo di produzione unico della società.e la produzione rigorosamente attuata in conformità con gli standard internazionali per produrre prodotti avanzatiTutti i prodotti sono conformi agli standard ISO9001, ISO/IS16949.
I principali prodotti della Guangzhou Guomat air spring Co., Ltd. sono: molle pneumatiche in gomma, molle a sospensione pneumatica, molle pneumatiche in gomma per automobili, airbag per autovetture e camion,molle di aria industriali, ecc. I prodotti comprendono autobus, auto di lusso, camion, veicoli commerciali, veicoli ferroviari, macchinari industriali, attrezzature industriali e altre industrie.La società ha centinaia di modelli e stili di prodottiAllo stesso tempo, può anche effettuare la trasformazione direzionale e la progettazione dei prodotti in base alle esigenze speciali degli utenti, fornendo agli utenti un servizio unico.
Laboratorio di fabbrica
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039