Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Numero di modello: | 2B8-850 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone forte o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 PCS/settimana |
| Modello N.O.: | 2B8-850 | Struttura: | Doppio avvolgimento |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Ridurre lo shock | Condizione: | Nuovo di zecca. |
| Numero OEM.: | W01-M58-6353 | Pacchetto di trasporto: | cartoni |
| Marchio: | GUOMAT | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | 2B8-850 Bellow di gomma,Contitech FD120-20 Rubber Bellow,Riduzione dello shock della gomma |
||
Riduzione dello shock 2B8-850 Goodyear Doppia gomma convoluta Bellow Contitech FD120-20
Introduzione del prodotto
La molla di gomma è un contenitore sigillato pieno di gas compresso (la pressione dell'aria è di 0,5-1Mpa) e utilizza la compressibilità del gas per ottenere la sua azione di molla.La rigidità di questa molla è variabileQuando il carico che agisce sulla collina di molla aumenta, il gas quantitativo nel contenitore viene compresso, la pressione dell'aria aumenta e la rigidità della molla aumenta.quando il carico diminuisce, la pressione dell'aria nella molla diminuisce e la rigidità diminuisce. L'airbag in gomma ha proprietà elastiche ideali.La molla d'aria in gomma di tipo capsula è composta da un airbag in gomma con un cavo e aria compressa racchiuso in essoLo strato interno del tipo capsula è realizzato in gomma a tenuta stagna, mentre lo strato esterno è realizzato in gomma resistente all'olio.
Dati tecnici del prodotto
| Numero dell'assemblaggio | Dose massima @ 100 PSIG (pollici) | Distanza di carico di progettazione (libbre) | Distanza di altezza progettata (pollici) | Colpo utilizzabile (pollici) | Altezza comp min (pollici) | Altezza massima (pollici) | Incluso il paraurti | Percentuale di isolamento approssimativa | Dimensione dell'aria (pollici) | |||
| Per una frequenza di distribuzione di: | ||||||||||||
| 435 CPM | 870 CPM | 1160 CPM | 1750 CPM | |||||||||
| 2B8-550 | 8.8 | 440 - 2,700 | 7.0 - 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | - No | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 C |
| 2B8-552 | 8.8 | 440 - 2,700 | 7.0 - 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | - No | 93 | 97 | 98 | 99 | 3/4 C |
| 2B8-553 | 8.8 | 440 - 2,700 | 7.0 - 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | - No | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 2B8-554 | 8.8 | 440 - 2,700 | 7.0 - 8.0 | 6.6 | 3.5 | 10.1 | - Sì. | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 2B9-200 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9.0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | - No | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 2B9-201 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9.0 | 7 | 3.8 | 10.8 | - Sì. | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 2B9-204 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9.0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | - No | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/2 OS |
| 2B9-205 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9.0 | 7 | 3.8 | 10.8 | - Sì. | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/2 OS |
| 2B9-208 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9.0 | 7 | 3.8 | 10.8 | - Sì. | 92 | 97 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 2B9-216 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9.0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | - No | 92 | 97 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 2B9-250 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9.0 | 8.7 | 3.5 | 12.2 | - No | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 OS |
| 2B9-251 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9.0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | - Sì. | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 OS |
| 2B9-253 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9.0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | - Sì. | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 OS |
| 2B9-255 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9.0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | - Sì. | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 OS |
| 2B9-256 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9.0 | 8.7 | 3.5 | 12.2 | - No | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 OS |
| 2B9-263 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9.0 | 8.7 | 3.5 | 12.2 | - No | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/2 OS |
| 2B9-275 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9.0 | 8.7 | 3.5 | 12.2 | - No | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 OS |
Altre voci
Goodyear 2B8-850
Goodyear 2B 8-850
Goodyear 2B8 850
Goodyear 579923530
Goodyear 579-923-530
Goodyear 579 923 530
Pietra di fuoco W01M586353
Pietra di fuoco W01-M58-6353
Pietra di fuoco W01 M58 6353
Pietra di fuoco WO1M586353
Pietra di fuoco WO1-M58-6353
Pietra di fuoco WO1 M58 6353
Contitech FD120-20
Contitech FD 120-20
Contitech FD 120-20 CI G1/4
Ogni sorgente d'aria standard è composta da 4 strati
Profilo aziendale
Immagini del prodotto
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039