Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Il Messico |
| Marca: | Goodyear |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1S4-007 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD99.9-199.9/PC |
| Imballaggi particolari: | Casella di cartone forte o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| N.W.: | 0.675 Kg | Abilità di pressione: | UN PA DI 0.2-0.8 M. |
|---|---|---|---|
| Ictus: | 2.2-7.1 pollici | Specificità: | 51 x 31 x 18,5 cm |
| Marchio: | Goodyear | Origine: | Il Messico |
| Codice HS: | 8708809000 | Garanzia: | 1 anno |
| Materiale: | Gomma e ferro | Marca dell' auto: | Hendrickson |
| Evidenziare: | Goodyear Cab Air Shock originale,Sconto d'aria della cabina del camion,Molla pneumatica del camion |
||
Goodyear originale 1S4-007 Cabina Air Shock riferirsi a Firestone Air Spring W01-358-7001 per il camion 227QS33
| Marchio | Goodyear |
| Peso dell'articolo | 1.5 libbre / 0.675 kg |
| Dimensioni del pacchetto | 20.2 x 12,3 x 7,3 pollici / 51 x 31 x 18,5 cm |
| Numero modello dell'articolo | 1S4-007 |
| Esterno | Listo. |
| Numero della parte del costruttore | 1S4007 |
| Cross OEM NO. | |
| Pietra di fuoco Primavera d'aria | W01-358-7001,W01 358 7001,W013587001 |
| Pietra di fuoco Primavera d'aria | W01-358-7002,W01 358 7002,W013587002 |
| Pietra di fuoco Primavera d'aria | W01-358-7031,W01 358 7031,W013587031 |
| Fabbricazione di collegamenti: | 1101-0020 |
| : | 227QS33 |
| Flessibile/Grumman: | 97-9999-01867 |
| Euclid/Meritor Aftermarket: | E-FS7031 |
| Industria dell'IPA: | FAS-4906 |
| Euclid/Meritor Aftermarket: | FS7031 |
| Camion | 227QS33 |
| CAB LINK e SPRINGS DEL SEDILE | 1101-0020 |
| Camion | 227QS33 |
Goodyear #: 1S4-007
Fuoco della piastra superiore/Qty di striscio: 1
Diametro della piastra superiore: 2,65 pollici
Diametro della piastra superiore da C a C: N/A
Qyt di taglio della piastra inferiore: 1
Diametro della piastra inferiore: 2,87 pollici
Min Altezza: 2,2 pollici
Altezza massima: 7,1 pollici
Descrizione del prodotto
Le molle ad aria a manica Goodyear utilizzeranno parti flessibili senza la necessità di perline modellate internamente.Il membro flessibile è fissato alla fine del supporto fissando il materiale tra la fine e l'anello di crimp esterno, e quindi regolare l'anello di crimp esterno ad un diametro appropriato.Isolatori e molle per cabine e sedili1S4-007 serie di molla a manica resistenza e durata di servizio della lunghezza.
Specificità
Goodyear # 1S4-007 Sleeve Style Air Spring
Convoluto singolo
4" di diametro nominale di lavoro esterno
7.1" Altezza estesa
Misure superiori: 2,65 "Diametro, 1 buco tappato su Ritenitori superiori 3/8-16, sui pistoni - 1/2-13
Misure di fondo: 2.875" di diametro, 1 puntino a centro singolo, 0.750-16 UNF-2A all'esterno, 0125-27 NPTF all'interno
Pistola ASC-08-7-139
ASB-08-5-007
![]()
![]()
![]()
| 57908000700000 | 57908000700000 | 20035952 | Y | 1S4-007 | 1S4-007 |
| 57908000700004 | 1S4-007 | 20116860 | N | 1S4-007 Primavera ad aria a manica | 1S4-007 Primavera ad aria a manica |
| 57908000700019 | 57908000700019 | 20095175 | Y | ENIDINA YI-1S4-007 | ENIDINA YI-1S4-007 |
| 57908000700021 | 57908000700021 | 20095176 | Y | 1S4-007 58184 LIFT AERICO | 1S4-007 58184 LIFT AERICO |
| 57908000700064 | 1S4-007LM | 20125262 | N | 1S4-007 1101-0020 | 1S4-007 1101-0020 |
| 57908000800000 | 57908000800000 | 20069111 | Y | 1S4-008 | 1S4-008 |
| 57908000800004 | 1S4-008 | 20116861 | N | 1S4-008 Primavera ad aria a manica | 1S4-008 Primavera ad aria a manica |
| 57908000800019 | 57908000800019 | 20095180 | Y | ENIDINA YI-1S4-008 | ENIDINA YI-1S4-008 |
| 57908000800021 | 57908000800021 | 20133599 | Y | 1S4-008 58186 | 1S4-008 58186 |
| 57908000800060 | 57908000800060 | 20095181 | Y | 1S4-008 JOHN DEEREAA40969 | 1S4-008 JD AA40969 |
| 57908000800064 | 1S4-008LM | 20126768 | N | 1S4-008 1101-0021 | 1S4-008 1101-0021 |
| 57908001600000 | 57908001600000 | 20095184 | Y | 1S4-016 | 1S4-016 |
| 57908001600004 | 1S4-016 | 20254571 | N | 1S4-016 Sleeve Air Spring | 1S4-016 Sleeve Air Spring |
| 57908001600050 | 57908001600050 | 20110936 | Y | 1S4-016 NAVISTAR 1680378C1 | 1S4-016 NAVISTAR 1680378C1 |
| 57908002900000 | 1S4-029 | 20095193 | N | 1S4-029 NATNAL 2112283 | 1S4-029 NATNAL 2112283 |
| 57908003000004 | 1S4-030 | 20254573 | N | 1S4-030 Sleeve Air Spring | 1S4-030 Sleeve Air Spring |
| 57908003000012 | 57908003000012 | 20095195 | Y | PACCAR 1S4-030 20-12461 | PACCAR 1S4-030 20-12461 |
| 57908003400000 | 1S4-034 | 20054191 | N | 1S4-034 | 1S4-034 |
| 57908003500000 | 57908003500000 | 20095196 | Y | 1S4-035 | 1S4-035 |
| 57908003500004 | 1S4-035 | 20254575 | N | 1S4-035 Sleeve Air Spring | 1S4-035 Sleeve Air Spring |
| 57908003900000 | 57908003900000 | 20095200 | Y | BOSTRM 1107622001 1S4-039 | BOSTRM 1107622001 1S4-039 |
| 57908004200004 | 1S4-042 | 20254576 | N | 1S4-042 Primavera ad aria a manica | 1S4-042 Primavera ad aria a manica |
| 57908004400000 | 57908004400000 | 20111212 | Y | 1S4-044 | 1S4-044 |
| 57908004400004 | 1S4-044 | 20254579 | N | 1S4-044 Primavera ad aria a manica | 1S4-044 Primavera ad aria a manica |
| 57908004600000 | 1S4-046 | 20095205 | N | 1S4-046 | 1S4-046 |
| 57908005300000 | 1S4-053 | 20095211 | N | 1S4-053 Mac-k camion 227QS39301 | 1S4-053 Mac-k camion 227QS39301 |
| 57908005400000 | 1S4-054 | 20095212 | N | 1S4-054 | 1S4-054 |
| 57908005500000 | 1S4-055 | 20095213 | N | 1S4-055 | 1S4-055 |
| 57908005600000 | 57908005600000 | 20095214 | Y | 1S4-056 | 1S4-056 |
| 57908005600004 | 1S4-056 | 20254580 | N | 1S4-056 Sleeve Air Spring | 1S4-056 Sleeve Air Spring |
| 57908005800000 | 57908005800000 | 20095216 | Y | 1S4-058 | 1S4-058 |
| 57908005800004 | 1S4-058 | 20266781 | N | 1S4-058 Sleeve Air Spring | 1S4-058 Sleeve Air Spring |
| 57908006000000 | 1S4-060 | 20095218 | N | 1S4-060 | 1S4-060 |
| 57908006500000 | 1S4-065 | 20095222 | N | 1S4-065 KNOEDLER MFG 9212 | 1S4-065 KNOEDLER MFG 9212 |
| 57908006700000 | 1S4-067M | 20095225 | N | 1S4-067 Mac-k camion 25166846 227QS34B | 1S4-067 Mac-k camion 25166846 227QS34B |
| 57908006700004 | 1S4-067 | 20243837 | N | 1S4-067 Sleeve Air Spring | 1S4-067 Sleeve Air Spring |
| 57908006800000 | 1S4-068 | 20111214 | N | 1S4-068 | 1S4-068 |
| 57908007000000 | 1S4-070 | 20111215 | N | 1S4-070 | 1S4-070 |
| 57908007400004 | 1S4-074 | 20254472 | N | 1S4-074 Sleeve Air Spring | 1S4-074 Sleeve Air Spring |
| 57908007400035 | 1S4-074VP | 20367811 | Y | VOL VO Air Spring 66003-3201 1S4-074 | VOL VO Air Spring 66003-3201 1S4-074 |
| 57908007600000 | 1S4-076 | 20095235 | N | 1S4-076 1108707001 | 1S4-076 1108707001 |
| 57908008100000 | 1S4-081 | 20095237 | N | 1S4-081 | 1S4-081 |
| 57908008500000 | 1S4-085 | 20095238 | N | 1S4-085 | 1S4-085 |
| 57908008600000 | 1S4-086 | 20054192 | N | 1S4-086 | 1S4-086 |
| 57908008900000 | 1S4-089 | 20111217 | N | 1S4-089 | 1S4-089 |
| 57908009200000 | 1S4-092 | 20095242 | N | 1S4-092 | 1S4-092 |
| 57908009900000 | 1S4-099 | 20111218 | N | 1S4-099 1201542-01 | 1S4-099 1201542-01 |
| 57908010400000 | 1S4-104 | 20095250 | N | 1S4-104 | 1S4-104 |
| 57908010400021 | 57908010400021 | 20095251 | Y | 1S4-104 AIRLIFT 58185 | 1S4-104 AIRLIFT 58185 |
| 57908011400000 | 1S4-114 | 20111220 | N | 1S4-114 | 1S4-114 |
| 57908011400070 | 57908011400070 | 20111221 | Y | 1S4-114 WISE PE602 | 1S4-114 WISE PE602 |
| 57908012300000 | 57908012300000 | 20095255 | Y | 1S4-123 | 1S4-123 |
| 57908012300004 | 1S4-123 | 20266782 | N | 1S4-123 Sleeve Air Spring | 1S4-123 Sleeve Air Spring |
| 57908013100000 | 1S4-131 | 20111223 | N | 1S4-131 | 1S4-131 |
| 57908013100070 | 57908013100070 | 20111224 | Y | 1S4-131 9XP6305 | 1S4-131 9XP6305 |
| 57908013200000 | 1S4-132 | 20095258 | N | 1S4-132 | 1S4-132 |
| 57908013600000 | 1S4-136 | 20095259 | N | 1S4-136 | 1S4-136 |
| 57908013700000 | 1S4-137 | 20095260 | N | 1S4-137 | 1S4-137 |
| 57908014900021 | 1S4-149 | 20095263 | N | 1S4-149 58182 | 1S4-149 58182 |
| 57908015100000 | 1S4-151 | 20054193 | N | 1S4-151 | 1S4-151 |
| 57908015500019 | 57908015500019 | 20095266 | Y | ENIDINA YI-1S4-155 | ENIDINA YI-1S4-155 |
| 57908015900021 | 1S4-159 | 20095268 | N | 1S4-159 | 1S4-159 |
| 57908017200000 | 1S4-172 | 20106828 | N | 1S4-172 HENDRICKSON C-24488 (in prosieguo: il regolamento (CE) n. | 1S4-172 HENDRICKSON C-24488 (in prosieguo: il regolamento (CE) n. |
| 57908017300000 | 1S4-173M | 20118137 | N | 1S4-173 Mac-k camion 25165143 227QS42M | 1S4-173 Mac-k camion 25165143 227QS42M |
| 57908017300004 | 1S4-173 | 20440336 | N | 1S4-173 molla ad aria a manica | 1S4-173 molla ad aria a manica |
| 57908017500000 | 57908017500000 | 20133244 | Y | 1S4-175 | 1S4-175 |
| 57908017500004 | 1S4-175 | 20254471 | N | 1S4-175 molla ad aria a manica | 1S4-175 molla ad aria a manica |
| 57908017500064 | 1S4-175LM | 20136957 | N | 1S4-175 1101-0025 | 1S4-175 1101-0025 |
| 57908017600000 | 1S4-176 | 20133245 | N | 1S4-176 | 1S4-176 |
| 57908017800000 | 1S4-178 | 20143224 | N | 1S4-178 SR1VA100-1 | 1S4-178 SR1VA100-1 |
| 57908018700000 | 57908018700000 | 20162367 | Y | 1S4-187 DANA SR1VA103 | 1S4-187 DANA SR1VA103 |
| 57908018700004 | 1S4-187 | 20461779 | N | 1S4-187 Sleeve Air Spring | 1S4-187 Sleeve Air Spring |
| 57908018700027 | 57908018700027 | 20246015 | Y | 1S4-187 | 1S4-187 |
| 57908018800000 | 1S4-188 | 20169786 | N | 1S4-188 PREVOST 550840 | 1S4-188 PREVOST 550840 |
| 57908020400000 | 1S4-204 | 20430208 | N | 1S4-204 BOSE 328604-0010 | 1S4-204 BOSE 328604-0010 |
| 57908020500000 | 1S4-205 | 20394072 | N | 1S4-205 | 1S4-205 |
| 57908021700000 | 1S4-217 | 20440655 | N | 1S4-217 BOMBARDIER 706000613 | 1S4-217 BOMBARDIER 706000613 |
| 57908021700004 | 1S4-217 | 20800263 | Y | 1S4-217 Primavera a aria a manica | 1S4-217 Primavera a aria a manica |
| 57908022200090 | 57908022200090 | 20810554 | Y | C 1S4-007 | C 1S4-007 |
| 57908022200094 | 57908022200094 | 20810555 | Y | C 1S4-007 | C 1S4-007 |
| 57908022300090 | 57908022300090 | 20810556 | Y | C 1S4-008 | C 1S4-008 |
| 57908022300094 | 57908022300094 | 20811747 | Y | C 1S4-008 | C 1S4-008 |
| 57908022400094 | 57908022400094 | 20810557 | Y | C 1S4-042 | C 1S4-042 |
| 57908022500094 | 57908022500094 | 20810558 | Y | C 1S4-074 | C 1S4-074 |
| 57908022700094 | 57908022700094 | 20811748 | Y | C 1S4-035 | C 1S4-035 |
| 57908022800094 | 57908022800094 | 20811749 | Y | C 1S4-067 | C 1S4-067 |
| 57908022900094 | 57908022900094 | 20811750 | Y | C 1S4-173 | C 1S4-173 |
| 57908023000094 | 57908023000094 | 20811751 | Y | C 1S4-175 | C 1S4-175 |
| 57908023200000 | 57908023200000 | 20816101 | Y | 1S4-232 HENDRICKSON C-24488 (in prosieguo: il regolamento (CE) n. | 1S4-232 HENDRICKSON C-24488 (in prosieguo: il regolamento (CE) n. |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039