Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H7772 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | forte contenitore di cartone o come bisogno dei clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/week |
| Materiale: | Lega e gomma di alluminio | Contitech: | FD 2380-24 RS |
|---|---|---|---|
| Peso netto: | 10,8 CHILOGRAMMI | L'altro nome: | Isolatore della molla pneumatica di industria |
| Abilità di pressione: | Un PA di 0.2-0.8 m. | Peso lordo: | 12,5 chilogrammi |
| Dimensione dell'anello della flangia: | 600 millimetri | DIAMETRO DELLA CIRCONFERENZA DEL BULLONE: | 558 millimetri |
| Firestone: | W01-358-7772 | ||
| Evidenziare: | W01-358-7772,parti della sospensione dell'aria 2H7772 |
||
Stile industriale 200 di scossa dell'aria della molla pneumatica del FD 2380-24 RS Contitech W01-358-7772
OEM dell'incrocio del FD 2380-24 RS:
Contitech FD 2380-24 RS
Contitech FD2380-24 RS
Soffietti di gomma soltanto
Stile 200 due soffietti della piega
La perla di alluminio del collo costolato suona (gioco uguale),
17/8 dei bulloni, dadi, rondelle
Firestone W01-358-7772
Firestone W01 358 7772
Firestone W013587772
La perla di alluminio del collo costolato suona (gioco uguale) 11/4 la b, la n, w
W01-358-7775
Soffietti di gomma soltanto
W01-358-5126
Peso dell'Assemblea ....................................................... 34,9 libbre
Forza da sprofondare ad altezza minima (@ 0 psig)… 100 libbre.
Doppie specifiche complicate industriali della molla pneumatica
| Altezza di progettazione (millimetri) | 241 | Diametro massimo @ 7 Antivari (millimetri) | 660 |
| Carico (ad altezza di progettazione) a: 3 Antivari (kN) | 64,3 | Altezza massima (millimetri) | 84 |
| Carico (ad altezza di progettazione) a: 5 Antivari (kN) | 147,1 | Colpo massimo (millimetri) | 185 |
| Carico (ad altezza di progettazione) a: 7 Antivari (kN) | 154,3 | Altezza utilizzabile minima (millimetri) | 269 |
| Frequenza naturale (@5 Antivari) (F-N (hertz) | 1,6 | Forza nel kN @ 5 Antivari ad un colpo di 25 millimetri | 144 |
| % di isolamento a frequenza forzata 7 hertz | 95,6 | Forza nel kN @ 5 Antivari ad un colpo di 50% di Max Stroke | 130,3 |
| % di isolamento a frequenza forzata 13 hertz | 98,8 | Forza nel kN @ 5 Antivari al colpo del colpo massimo | 97,8 |
| % di isolamento a frequenza forzata 25 hertz | 99,7 | Materiale | cavo standard in due strati |
| # dei bulloni (ogni anello) | 24 | Tipo dell'anello della perla | 4 |
| Tenue. C (diametro millimetro della circonferenza del bullone) | 559 |
FD 2380-24 RS UNF,
i soffietti scrivono la molla pneumatica a macchina industriale,
doppia elica,
un'area efficace di 2380 centimetri quadrati,
colpo massimo 24 centimetri,
installazione del bullone del perno,
anello con sigillo di pollice
Produttore: Continente
Pressione massima di inflazione
120 PSI
serie
RS
Tipo dei soffietti
Doppio avvolgimento
peso
31,1 libbre
| Tipo di collegamento della flangia di tavola di modello di confronto della molla pneumatica | |||
| GUOMAT NO. | Contitech NO. | GUOMAT NO. | Contitech NO. |
| FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR DEL FS 76-7 DS | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | CR DEL FD 76-14 DS | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | FT DI CR DI 76-20 DS | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||
W01-358-9101 56
W01-358-9320 59
W01-358-9338 59
W01-358-9250 69
W01-358-6905 99
W01-358-6948 103
W01-358-7429 107
W01-358-7447 108
W01-358-7135 110
W01-358-8008 117
W01-358-8025 118
W01-358-8027 118
W01-358-8038 119
W01-358-7800 121
W01-358-7839 122
1359 W01-358-9083 43
1371 W01-358-6910 98
1476 W01-358-7816 121
1613 W01-358-7798 120
1626 W01-358-7136 111
1971 W01-358-5406 9
2112 W01-358-5410 10
2279 W01-358-7118 112
2577 W01-358-9210 44
2598 W01-358-9214 85
2692 W01-358-9211 44
2725 W01-358-7403 105
2726 W01-358-7400 105
2727 W01-358-9342 50,
![]()
![]()
Persona di contatto: Linda Lin
Telefono: +8613924100039