Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Goodyear |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B9-202 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | forte contenitore di cartone o come bisogno dei clienti |
| Tempi di consegna: | 2-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/week |
| Materiale: | Coperchio d'acciaio, soffietti di gomma | Goodyear: | 2B9-202 |
|---|---|---|---|
| Foro del gas: | 1/4NPTF | Dente della vite: | 3/8-16UNC |
| Distanza concentrare della vite: | 89 millimetri | Diametro del coperchio: | 160 millimetri |
| Abilità di pressione: | Un PA di 0.2-0.8 m. | Colpo: | 75~260 millimetri |
| Peso netto: | 3,35 chilogrammi | Dimensione del pacchetto: | 24*24*24 CM |
| Evidenziare: | 578923202,molla pneumatica di 2B9-202 Goodyear,airbag complicati del doppio 2B9-202 |
||
airbag complicati della molla pneumatica di 2B9-202 Goodyear i doppi 578923202 si riferiscono a Contitech FD200-19 per gli ascensori di forbici
Produttore: Goodyear
Marca commerciale: Goodyear
Peso del prodotto: 3,35 chilogrammi
Dimensione del pacchetto: 24*24*24 CM
Modello: 2B9-202
parametri tecnici della molla pneumatica di 2B9-202 Goodyear
Dado del ❶/dado cieco
Denti superiori della vite del piatto (dado): 2 x 3/8-16UNC
La distanza concentrare della vite del piatto della copertura superiore: 89 millimetri
Denti della vite (dado) del coperchio inferiore: 2 x 3/8-16UNC
Distanza concentrare della vite del coperchio inferiore: 89 millimetri
Il ❷ intossica la presa d'aria/del foro/montaggio dell'aria
Presa d'aria del foro/del gas: 1/4-18NPTF
Distanza di centro della vite fra il foro del gas ed il dado: 44,5 millimetri
Il ❸ il coperchio
Diametro del piatto della copertura superiore: 160 millimetri
Diametro inferiore del coperchio: 160 millimetri
Soffietti di gomma del ❹
Diametro massimo dei soffietti di gomma: 251 millimetro
Diametro naturale dei soffietti di gomma: 224 millimetri
Corsa avanti: minimo 75 millimetri al massimo 260 millimetri
Altezza massima: 274 millimetri
Altezza minima: 95mm
Altezza del colpo: 179mm
Blocchetto del blocchetto/amplificatore del paraurti del ❺
Senza blocchetto del paraurti
Il ❻ cinge l'anello cintura/del cerchio
Con il cerchio della cintura: Uno collega del cerchio della cintura
aria SpringCross di 2B9-200 Goodyear altri OEM
| Riferimento dell'OEM | Riferimento dell'OEM |
|
Goodyear: 2B9-202 Goodyear: 578 92 3 202 Goodyear: 578923202 |
Toro: AS218-6910 |
| Primavera del triangolo: 4320 | Dallas Spring: AS6910 |
|
Firestone: 6910 Firestone: W01-358-6910 Firestone: W01 358 6910 Firestone: W013586910 |
Sirco: AS-6910 |
| ContiTech: 64267 ContiTech: CI 1/4 NPT DEL FD 200-19 ContiTech: FD 200 19 CI 1/4 NPT ContiTech: FD200-19 CI 1/4 NPT |
Parte centrale/Haldex: CS209200 |
| Camion di S & della R: 1027405 | Euclide/mercato degli accessori di Meritor: E-FS6910 |
| Ridewell: 1003586910C | ContiTech: FD200-19320 |
| Batco: 10-96910 | Euclide/mercato degli accessori di Meritor: FS6910 |
| Reyco: 23704-01 | BWP: M-3501 |
| Hendrickson: 45843-3 | HD America: PMABG-6910B |
| Navistar/IHC: 554783C1 | Ridewell: S4512C |
| UCF/Impex: AB-2B9-200 | Leland: SC201 |
| Automann: ABSP2B12R-6910 | Leland: SC2011 |
| Watson & Chalin: AS0001 | Granning: 1371 |
![]()
![]()
![]()
| 57891220100000 | 20054257 | Y | 1B9-201 | 1B9-201 |
| 1B9-201 | 20116161 | N | 1B9-201 | 1B9-201 |
| 57891220100019 | 20094261 | Y | ENIDINE YI-1B9-201 | ENIDINE YI-1B9-201 |
| 57891220200000 | 20094262 | Y | 1B9-202 | 1B9-202 |
| 1B9-202 | 20116162 | Y | 1B9-202 | 1B9-202 |
| 57891220200019 | 20094263 | Y | ENIDINE YI-1B9-202 | ENIDINE YI-1B9-202 |
| 57891220400000 | 20094264 | Y | 1B9-204 | 1B9-204 |
| 1B9-204 | 20116163 | N | 1B9-204 | 1B9-204 |
| 57891220400019 | 20094266 | Y | ENIDINE YI-1B9-204 | ENIDINE YI-1B9-204 |
| 57891220500000 | 20094267 | Y | 1B9-205 | 1B9-205 |
| 57891220500004 | 20116164 | Y | 1B9-205 | 1B9-205 |
| 57891220500019 | 20094268 | Y | ENIDINE YI-1B9-205 | ENIDINE YI-1B9-205 |
| 57891220700000 | 20094269 | Y | 1B9-207 | 1B9-207 |
| 57891220700004 | 20116165 | Y | 1B9-207 | 1B9-207 |
| 57891220700019 | 20094270 | Y | ENIDINE YI-1B9-207 | ENIDINE YI-1B9-207 |
| 57891220800000 | 20094271 | Y | 1B9-208 | 1B9-208 |
| 57891220800004 | 20116166 | Y | 1B9-208 | 1B9-208 |
| 57891220800019 | 20094272 | Y | ENIDINE YI-1B9-208 | ENIDINE YI-1B9-208 |
| 57891221500000 | 20094277 | Y | 1B9-215 | 1B9-215 |
| 57891221500019 | 20094278 | Y | ENIDINE YI-1B9-215 | ENIDINE YI-1B9-215 |
| 57891221600000 | 20175039 | Y | 1B9-216 | 1B9-216 |
| 1B9-216 | 20175183 | N | 1B9-216 | 1B9-216 |
| 57891221700095 | 20805668 | Y | P 1B9-202 | P 1B9-202 |
| 57891221800094 | 20810946 | Y | C 1B9-202 | C 1B9-202 |
| 57891221900094 | 20811429 | Y | C 1B9-207 | C 1B9-207 |
Persona di contatto: Linda Lin
Telefono: +8613924100039