Invia messaggio
Telefono:
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

Email: linda@662n.com         Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)

Wechat: airspringG     Skype: guomat

             

 

Casa ProdottiMolla pneumatica industriale

molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio

molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio

  • molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio
  • molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio
  • molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio
  • molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio
molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio
Dettagli:
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: GUOMAT
Certificazione: ISO/TS16949:2009
Numero di modello: 2B6910
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 1PC
Imballaggi particolari: forte contenitore di cartone o come bisogno dei clienti
Tempi di consegna: 2-8 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T, Western Union, Paypal o altri
Capacità di alimentazione: 1000pcs/week
Contatto
Descrizione di prodotto dettagliata
Materiale: Coperchio d'acciaio, soffietti di gomma Goodyear: 2B9-200
Foro del gas: 1/4NPTF Dente della vite: 3/8-16UNC
Distanza concentrare della vite: 89 millimetri Diametro del coperchio: 160 millimetri
Abilità di pressione: Un PA di 0.2-0.8 m. Colpo: 75~260 millimetri
Peso netto: 3,35 chilogrammi Dimensione del pacchetto: 24*24*24 CM
Evidenziare:

molle dell'assistente dell'aria

,

parti della sospensione dell'aria

molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione del telaio di FAS Olanda 57006910

Parametri tecnici di GUOMAT 2B6910

Dado del/dado dei ciechi

Dente della vite del piatto della copertura superiore (dado): 2 pc X 3/8-16UNC

Distanza concentrare della vite del piatto della copertura superiore: 89 millimetri

Dente inferiore della vite del coperchio (dado): 2 pc X 3/8-16UNC

Distanza concentrare della vite del coperchio inferiore: 89 millimetri

Presa d'aria del foro/del gas del/montaggio dell'aria

Presa d'aria del foro/del gas: 1/4-18NPTF

Distanza concentrare della vite fra il foro del gas ed il dado: 44,5 millimetri

Coperchio del

Diametro del piatto della copertura superiore: 160 millimetri

Diametro inferiore del coperchio: 160 millimetri

Soffietti della gomma del

La gomma muggisce il diametro di max: 251 millimetro

La gomma muggisce il diametro naturale: 224 millimetri

La corsa avanti: MIN 75 millimetri al max 260 millimetri

Altezza massima: 274 millimetri

Altezza minima: 95mm

Altezza del colpo: 179mm

Blocchetto del blocchetto/amplificatore del paraurti del

Senza blocchetto del paraurti

Cerchio della cintura del/anello della cintura

Con il cerchio della cintura: Uno collega del cerchio della cintura

incrocio 2B6910 altri OEM

Riferimento dell'OEM Riferimento dell'OEM
Granning: 1371 Toro: AS218-6910
Primavera del triangolo: 4320 Primavera di Dallas: AS6910
Firestone: 6910 Sirco: AS-6910
Tecnologia di Conti: 64267 Parte centrale/Haldex: CS209200
Camion di S & della R: 1027405 Euclide/mercato degli accessori di Meritor: E-FS6910
Ridewell: 1003586910C Tecnologia di Conti: FD200-19320
Batco: 10-96910 Euclide/mercato degli accessori di Meritor: FS6910
Reyco: 23704-01 BWP: M-3501
Hendrickson: 45843-3 HD America: PMABG-6910B
Navistar/IHC: 554783C1 Ridewell: S4512C
UCF/Impex: AB-2B9-200 Leland: SC201
Automann: ABSP2B12R-6910 Leland: SC2011
Watson & Chalin: AS0001

Altri generi di goodyear che GUOMAT hanno:

Numero di GUOMAT Numero dell'Assemblea OD massimo @100 psig (pollici) Gamma del carico di progetto (libbre) Gamma di altezza di progettazione (pollici) Colpo utilizzabile (pollici) Altezza minima dei comp. (pollici) Altezza massima dell'interno (pollici) Paraurti incluso Le percentuali approssimative di isolamento Dimensione adatta dell'aria (pollici)
Per una frequenza di distribuzione di:
CPM 435 CPM 870 CPM 1160 CPM 1750
1B9 201 1B9-201 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 84 96 97 99 1/4 di OS
1B9 202 1B9-202 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NO 84 96 97 99 1/4 di OS
1B9 204 1B9-204 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NO 84 96 97 99 OS di 1/2
1B9 205 1B9-205 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 84 96 97 99 OS di 1/2
1B9 207 1B9-207 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NO 84 96 97 99 3/4 di OS
1B9 208 1B9-208 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 84 96 97 99 3/4 di OS
2B12 309 2B12-309 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 6,9 4,2 11,1 92 98 98 99 1/4 di OS
2B12 318 2B12-318 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 6,9 4,2 11,1 92 98 98 99 3/4 di OS
2B12 416 2B12-416 13,7 1.300 - 8.100 7.5 - 9,5 10,9 3,5 14,4 NO 92 98 99 99 1/4 di OS
2B12 419 2B12-419 13,7 1.300 - 8.100 7.5 - 9,5 10,9 3,5 14,4 NO 92 98 99 99 3/4 di OS
2B12 425 2B12-425 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NO 92 98 98 99 1/4 di OS
2B12 429 2B12-429 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NO 92 98 98 99 3/4 di OS
2B12 437 2B12-437 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NO 92 98 98 99 1/4 di C
2B12 440 2B12-440 13,7 1.300 - 8.100 7.5 - 9,5 10,6 3,8 14,4 92 98 99 99 1/4 di CS
2B14 352 2B14-352 15,1 1.500 - 11.100 7.5 - 9,5 7,8 3,5 11,3 NO 93 98 99 99 3/4 di OS
2B14 353 2B14-353 15,1 1.500 - 11.100 7.5 - 9,5 6,4 4,9 11,3 93 98 99 99 3/4 di OS
2B14 354 2B14-354 15,1 1.500 - 11.100 7.5 - 9,5 7,8 3,5 11,3 NO 93 98 99 99 1/4 di OS
2B14 355 2B14-355 15,1 1.500 - 11.100 7.5 - 9,5 6,4 4,9 11,3 93 98 99 99 1/4 di OS
2B14 362 2B14-362 16 2.000 - 13.100 7.5 - 9,5 11,7 3,5 15,2 NO 93 98 99 99 1/4 di OS
2B14 363 2B14-363 16 2.000 - 13.100 7.5 - 9,5 11,7 3,5 15,2 NO 93 98 99 99 3/4 di OS
2B14 452 2B14-452 16 2.000 - 13.100 7.5 - 9,5 11 4,2 15,2 93 98 99 99 1/4 di OS
2B15 375 2B15-375 16,7 2.000 - 12.300 7.5 - 9,5 9,3 3,5 12,8 NO 93 98 99 99 1/4 di OS
2B15 376 2B15-376 16,7 2.000 - 12.300 7.5 - 9,5 7,9 4,9 12,8 93 98 99 99 1/4 di OS
2B15 377 2B15-377 16,7 2.000 - 12.300 7.5 - 9,5 9,3 3,5 12,8 NO 93 98 99 99 3/4 di OS
2B15 378 2B15-378 16,7 2.000 - 12.300 7.5 - 9,5 7,9 4,9 12,8 93 98 99 99 3/4 di OS
2B19 8423 2B19-8423 20,5 3.200 - 23.700 7.0 - 10,0 8,75 3,25 12 ** 92 97 98 99 **
2B19 8433 2B19-8433 20,5 3.200 - 23.700 7.0 - 10,0 8,75 3,25 12 ** 92 97 98 99 **
2B22 8529 2B22-8529 23 5.200 - 31.700 7.0 - 9,0 9,25 3,25 12,5 ** 93 97 98 99 **
2B22 8539 2B22-8539 23 5.200 - 31.700 7.0 - 9,0 9,25 3,25 12,5 ** 93 97 98 99 **
2B6 530 2B6-530 6,5 180 - 2.000 4.5 - 6,5 4,9 2,8 7,7 NO 85 96 97 99 1/4 di C
2B6 531 2B6-531 6,5 180 - 2.000 4.5 - 6,5 4,9 2,8 7,7 NO 85 96 97 99 1/4 di OS
2B6 532 2B6-532 6,5 180 - 2.000 4.5 - 6,5 4,3 3,4 7,7 85 96 97 99 1/4 di OS
2B6 535 2B6-535 7 300 - 2.200 5.0 - 7,0 6,3 2,8 9,1 NO 92 97 98 99 1/4 di OS
2B6 536 2B6-536 7 300 - 2.200 5.0 - 7,0 5,7 3,4 9,1 92 97 98 99 1/4 di OS
2B7 540 2B7-540 8 230 - 2.500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NO 91 97 98 99 1/4 di C
2B7 541 2B7-541 8 230 - 2.500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NO 91 97 98 99 1/4 di OS
2B7 542 2B7-542 8 230 - 2.500 6.0 - 8,0 5,7 3,3 9 91 97 98 99 1/4 di OS
2B7 546 2B7-546 8 230 - 2.500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NO 91 97 98 99 3/4 di C
2B8 550 2B8-550 8,8 440 - 2.700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NO 93 97 98 99 1/4 di C
2B8 552 2B8-552 8,8 440 - 2.700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NO 93 97 98 99 3/4 di C
2B8 553 2B8-553 8,8 440 - 2.700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NO 93 97 98 99 1/4 di OS
2B8 554 2B8-554 8,8 440 - 2.700 7.0 - 8,0 6,6 3,5 10,1 93 97 98 99 1/4 di OS
2B9 200 2B9-200 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NO 92 97 98 99 1/4 di OS
2B9 201 2B9-201 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 92 97 98 99 1/4 di OS
2B9 204 2B9-204 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NO 92 97 98 99 OS di 1/2
2B9 205 2B9-205 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 92 97 98 99 OS di 1/2
2B9 208 2B9-208 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 92 97 98 99 3/4 di OS
2B9 216 2B9-216 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NO 92 97 98 99 3/4 di OS
2B9 250 2B9-250 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NO 93 98 99 99 1/4 di OS
2B9 251 2B9-251 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 93 98 99 99 1/4 di OS
2B9 253 2B9-253 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 93 98 99 99 1/4 di OS
2B9 255 2B9-255 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 93 98 99 99 1/4 di OS
2B9 256 2B9-256 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NO 93 98 99 99 1/4 di OS
2B9 263 2B9-263 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NO 93 98 99 99 OS di 1/2
2B9 275 2B9-275 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NO 93 98 99 99 3/4 di OS
FD 200-22 FD 200-22

molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio 0molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio 1molla pneumatica di 2B9-200 Goodyear per la molla di sospensione di FAS Olanda 57006910/telaio 2

Dettagli di contatto
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

Persona di contatto: Linda Lin

Telefono: +8613924100039

Invia la tua richiesta direttamente a noi
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
No. 1, strada di Keyuan, distretto di Baiyun, Canton, Guangdong, 510540, Cina
Telefono:86-20-22925001
Sito mobile politica sulla riservatezza | La Cina buon Qualità Molla pneumatica della sospensione fornitore. © 2017 - 2024 suspensionairspring.com. All Rights Reserved.