Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Numero di modello: | 1B14-371 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone forte o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 PCS/settimana |
| articolo n.: | 1B14-371 | Peso netto: | 5,5 CHILOGRAMMI |
|---|---|---|---|
| Diametro massimo: | 406 millimetri | Pacchetto di trasporto: | cartoni |
| Struttura: | Single Convoluti | Marchio: | GUOMAT |
| codice trasversale: | FS 530-14 | Processo di produzione: | resistenza alla rottura |
| Evidenziare: | 1B14-371 Sosposizione a molla d'aria,Sosposizione Air Spring 578912371 |
||
Riduzione dello shock 1B14-371 sospensione Air Spring 3/4 NPTF Air Hole Bellows 578912371
Dettagli del prodotto
Denti a vite (nocciolo) di copertura superiore: 4 X M8
Distanza centrale della vite della piastra superiore: 158,8 mm
Denti a vite della piastra di copertura inferiore: 4 x M8
Distanza tra il centro della vite e la piastra di copertura inferiore: 158,8 mm
La distanza tra gli ortaggi è di 79,4 mm.
Fuoco d'aria/entrata d'aria: 3/4 N P.T.F.
Diametro della piastra superiore (larghezza): 289 mm
Diametro (larghezza) della piastra di copertura inferiore: 289 mm
Balli di gomma di diametro naturale 380 mm
Diametro massimo dei soffi di gomma: 406 mm
Altezza naturale dei soffi di gomma: 120 mm
Corsa di lavoro: da 160 mm al minimo 81 mm
Dati tecnici del prodotto
|
Applicazioni pneumatiche - Caratteristiche statiche Forza F [lbf] |
|||||||
| Pressione p [psi] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | Vol. V [in.3] | |
| Altezza H [in.] | 6.5 | 3340 | 5060 | 6840 | 8660 | 10500 | 740 |
| 6.0 | 3760 | 5690 | 7650 | 9660 | 11600 | 690 | |
| 5.5 | 4140 | 6250 | 8380 | 10600 | 12700 | 650 | |
| 5.0 | 4450 | 6680 | 8960 | 11300 | 13500 | 610 | |
| 4.5 | 4720 | 7070 | 9460 | 11900 | 14300 | 560 | |
| 4.0 | 4940 | 7380 | 9870 | 12400 | 14900 | 510 | |
| 3.5 | 5120 | 7610 | 10200 | 12800 | 15300 | 450 | |
| 3.0 | 5260 | 7810 | 10500 | 13100 | 15700 | 380 | |
| 2.5 | 5350 | 7970 | 10700 | 13400 | 16000 | 300 | |
Numero della parte OEM
Numero di parte Goodyear:1B14-371
Numero di parte Goodyear:1B14 371
Numero di parte Goodyear:1B14371
Goodyear Bellows 578 912 371
Goodyear Bellows 578912371
Goodyear Bellows 578-91-2-371
CroceContitechNO.:FS 530-14
CroceContitechNO.:FS53014
CroceContitechNO.:FS530-14
Altri tipi di sorgenti d'aria Goodyear
| 57891235000019 | 57891235000019 | 20094306 | Y | ENIDINA YI-1B14-350 | ENIDINA YI-1B14-350 |
| 57891235100000 | 57891235100000 | 20094308 | Y | 1B14-351 | 1B14-351 |
| 57891235100004 | 1B14-351 | 20094309 | N | 1B14-351 Freschi a aria bassa | 1B14-351 Freschi a aria bassa |
| 57891235100019 | 57891235100019 | 20094310 | Y | ENIDINA YI-1B14-351 | ENIDINA YI-1B14-351 |
| 57891235200000 | 57891235200000 | 20094312 | Y | 1B14-352 | 1B14-352 |
| 57891235200004 | 1B14-352 | 20116210 | N | 1B14-352 | 1B14-352 |
| 57891235200019 | 57891235200019 | 20094313 | Y | ENIDINA YI-1B14-352 | ENIDINA YI-1B14-352 |
| 57891235300000 | 57891235300000 | 20094314 | Y | 1B14-353 | 1B14-353 |
| 57891235300004 | 1B14-353 | 20116211 | N | 1B14-353 | 1B14-353 |
| 57891235300019 | 57891235300019 | 20094315 | Y | ENIDINA YI-1B14-353 | ENIDINA YI-1B14-353 |
| 57891235800000 | 57891235800000 | 20094316 | Y | 1B14-358 | 1B14-358 |
| 57891235800004 | 1B14-358 | 20035777 | N | 1B14-358 Fermore d'aria a balena | 1B14-358 Fermore d'aria a balena |
| 57891236200000 | 57891236200000 | 20094323 | Y | 1B14-362 | 1B14-362 |
| 57891236200004 | 57891236200004 | 20116212 | Y | 1B14-362 | 1B14-362 |
| 57891236200019 | 57891236200019 | 20094324 | Y | ENIDINA YI-1B14-362 | ENIDINA YI-1B14-362 |
| 57891236400000 | 57891236400000 | 20094325 | Y | 1B14-364 EXT | 1B14-364 EXT |
| 57891236400004 | 1B14-364 | 20094326 | N | 1B14-364 | 1B14-364 |
| 57891236400019 | 57891236400019 | 20094327 | Y | ENIDINA YI-1B14-364 | ENIDINA YI-1B14-364 |
| 57891236800094 | 57891236800094 | 20811431 | Y | C 1B14-352 | C 1B14-352 |
| 57891237100000 | 57891237100000 | 20094334 | Y | 1B14-371 | 1B14-371 |
| 57891237100019 | 57891237100019 | 20094335 | Y | ENIDINA YI-1B14-371 | ENIDINA YI-1B14-371 |
| 57891237200019 | 1B14-372 | 20106777 | Y | 1B14-372 | 1B14-372 |
| 57891237300000 | 57891237300000 | 20140234 | Y | 1B14-373 | 1B14-373 |
| 57891237300004 | 1B14-373 | 20140235 | N | 1B14-373 Fermore d'aria a sbalzo | 1B14-373 Fermore d'aria a sbalzo |
Immagini correlate
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039