Email: linda@662n.com Calca: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Luogo di origine: | GuangZhou, Cina |
| Marca: | GUOMAT |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B5248 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD59.9-69.9/PC |
| Imballaggi particolari: | Casella di cartone forte o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
| Modello N.O.: | 2B6910 | Campione: | Disponibile |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Ridurre lo shock | Qualità: | Testato al 100% |
| Foro del gas: | 1/4NPTF | Pietra di fuoco: | W01-358-6910 |
| Goodyear: | 2B9-200/202/216 | Contitech: | FD 200-19 320 |
| Evidenziare: | Sorgente d'aria in gomma per veicoli,W01-358-6910 Sorgente pneumatica di gomma |
||
Apparecchiature industriali Veicolo gomma molla d'aria tipo avvolto
| Riferimenti incrociati | |||
| Pietra di fuoco | W01-358-6910 | Contitech |
FD200-19 320 |
| Goodyear | 2B9-200 | Goodyear | 578423202 |
| Triangolo | Altri prodotti | Tauro | KF218-6910 |
| Parti originali | |||
| Freno e ruota | M3501 | - Dina. | A812719/AZ812719 |
| Dayton | 3546910 | Leland. | Sc2011 |
| Navistar | 554783C1 | Hendrickson | S8768/458433 |
| Ridewell | 1003586910C | SAF Olanda | 57006910 |
| Trailers De | 133128 | Tuthill | 1371 |
| Watson&Chalin | AS-0001 | Watson&Chalin | AS-0156G |
| Articolo | Valore |
| OEM. NO. | W01-358-6910 |
| Tipo | Sorgente d'aria |
| Garanzia | 12 mesi |
| Colore | Nero |
| Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Certificazione | ISO/TS16949:2009 |
| Materiale | Gomma+acciaio |
| Imballaggio | Imballaggio neutro |
| MOQ | 1 pz. |
| Qualità | Di alta qualità |
| Posizione | Parti di autoveicoli/equipaggiamenti industriali |
| Applicazione | Sistemi di sospensione automatica |
2B200 Dati tecnici della molla di sospensione in pietra di fuoco resistente
Noce / Noce cieca
Dente a vite (nocciolo) della piastra di copertura superiore 2X3/8-16UNC
Distanza tra il centro della vite e la piastra di copertura superiore: 89 mm
Dente a vite (nocciolo) di copertura inferiore:2X3/8-16UNC
Distanza tra il centro della vite e la piastra di copertura inferiore: 89 mm
Forno di gas / ingresso d'aria / impianto d'aria
Fuoco di gas / ingresso d'aria: 1/4 N P.T.F. / 1/4 NPTF
Distanza tra la vite e il foro del gas della piastra di copertura superiore:44.5 mm
Piastra di copertura
Diametro della piastra di copertura superiore: 160 mm
Diametro della piastra di copertura inferiore: 160 mm
Fabbricazione a partire da semi di legno
Diametro: MAX.251 mm
Diametro naturale:224 mm
Il tratto di lavoro: MAX 260 mm a MIN 75 mm
Altezza massima: 260 mm
Altezza minima: 75 mmx
Altezza di compressione:185 mm
Abbiamo anche molte dimensioni di molle d'aria, se ne avete bisogno, per favore contattatemi.
| Contitech | Goodyear | Pietra di fuoco | Phoenix. |
| 928N | 8042 | W01-095-0228 | 2E23A |
| 943N | 9001 | W01-095-0189 | |
| 973N | 8012 | W01-095-0198 | 1F21A |
| 945N | 9014 | W01-095-0063 | 1E21C |
| 975N | W01-095-0437 | 1E10 | |
| W01-095-0294 | |||
| W01-358-9391 | |||
| 4913NP02 | 1R14-753 | W01-095-0500 | 1D28H-16 |
| 1R14-869 | |||
| 4159NP06 | W01-M58-0736 | ||
| 810NTB | 1R14-713 | W01-M58-0749 | 1DK28A4 |
| 4022NP02 | 1R11-709 | W01-M58-0756 | |
| 4022NP02 | 1R11-709 | W01-M58-0756 | |
| 836MB | W01-M58-0775 | 1DF25-4 | |
| 836MB | 1R12-700 | W01-M58-0776 | 1DF25-1 |
| 836M2K1 | 1R12-711 | W01-M58-8721 | 1DF25-13 |
| 887M | 1R11-796 | W01-M58-0780 | |
| 889MK2 | W01-M58-0781 | ||
| W01-M58-0918 | |||
| 4004NP02 | W01-M58-0919 | ||
| 4004NP02 | W01-M58-0919 | ||
| 6603NP02 | |||
| 4183NP23 | |||
| 4883N1P07 | |||
| 6609NP01 |
Persona di contatto: Sunny
Telefono: 18928788039